Web Analytics
Train Ticket Booking
Train Ticket Booking

IRCTC Share Price Today 2022

IRCTC Share Price Today 09.11.2022

Indian Railway Catering & Tourism Corporation Share Price Today 9th November 2022 (Wednesday)

IRCTC Share Price Today on 9th November 2022 (Wednesday)

IRCTC Share Open Today 769.50
IRCTC Share Today High 771.00
IRCTC Share Today Low 759.50
IRCTC Share Today Close 763.90 
IRCTC Share 52 Week High 6,396.30
IRCTC Share 52 Week Low 557.00

IRCTC Share Price Today November 2022

Date Open High Low Close 52w High 52w Low
11.11.2022 6,396.30 557.00
10.11.2022 6,396.30 557.00
09.11.2022 769.50 771.00 759.50 763.90 6,396.30 557.00
07.11.2022 762.30 774.90 761.50 758.50 6,396.30 557.00
04.11.2022 752.00 766.45 748.05 751.40 6,396.30 557.00
03.11.2022 751.95 760.00 746.00 755.45 6,396.30 557.00
02.11.2022 742.00 761.30 738.25 742.25 6,396.30 557.00
01.11.2022 745.00 747.65 739.35 741.20 6,396.30 557.00

IRCTC Share Price Today October 2022

Date Open High Low Close 52w High 52w Low
31.10.2022 744.00 752.85 738.00 739.40 6,396.30 557.00
28.10.2022 741.30 744.80 735.25 741.25 6,396.30 557.00
27.10.2022 746.00 746.90 736.80 740.40 6,396.30 557.00
25.10.2022 742.25 747.00 735.60 743.80 6,396.30 557.00
24.10.2022 749.00 750.45 740.05 743.55 6,396.30 557.00
21.10.2022 743.00 756.00 735.30 742.65 6,396.30 557.00
20.10.2022 738.95 745.00 725.60 742.80 6,396.30 557.00
19.10.2022 733.00 755.45 730.20 731.15 6,396.30 557.00
18.10.2022 731.65 734.70 725.00 728.00 6,396.30 557.00
17.10.2022 719.20 729.80 712.35 722.85 6,396.30 557.00
14.10.2022 732.00 733.95 719.40 724.10 6,396.30 557.00
13.10.2022 722.00 727.90 711.60 722.30 6,396.30 557.00
12.10.2022 730.00 734.70 706.55 725.60 6,396.30 557.00
11.10.2022 735.00 746.60 721.10 731.20 6,396.30 557.00
10.10.2022 725.50 735.45 722.85 735.25 6,396.30 557.00
07.10.2022 733.00 737.60 724.05 731.25 6,396.30 557.00
06.10.2022 725.80 734.70 720.05 719.25 6,396.30 557.00
04.10.2022 714.00 720.00 708.70 706.15 6,396.30 557.00
03.10.2022 705.95 709.45 700.10 706.00 6,396.30 557.00

IRCTC Share Price Today September 2022

Date Open High Low Close 52w High 52w Low
30.9.2022 705.00 712.00 695.20 707.00 6,396.30 557.00
29.9.2022 689.05 712.00 684.50 680.10 6,396.30 557.00
28.9.2022 671.90 682.90 666.70 676.65 6,396.30 557.00
27.9.2022 668.00 681.70 664.05 664.50 6,396.30 557.00
26.9.2022 680.00 681.40 661.00 685.80 6,396.30 557.00
23.9.2022 703.50 706.85 684.00 700.90 6,396.30 557.00
22.9.2022 700.00 705.00 693.10 700.35 6,396.30 557.00
21.9.2022 707.95 712.95 695.80 706.15 6,396.30 557.00
20.9.2022 699.90 715.00 698.40 692.00 6,396.30 557.00
19.9.2022 704.90 709.40 689.80 703.00 6,396.30 557.00
16.9.2022 724.40 730.35 692.00 724.35 6,396.30 557.00
15.9.2022 716.45 738.00 715.10 712.85 6,396.30 557.00
14.9.2022 712.00 718.65 708.05 719.95 6,396.30 557.00
13.9.2022 724.95 727.70 718.00 721.30 6,396.30 557.00
12.9.2022 715.00 725.00 713.50 711.80 6,396.30 557.00
09.9.2022 718.50 721.45 710.00 714.80 6,396.30 557.00
08.9.2022 713.20 724.00 709.15 706.45 6,396.30 557.00
07.9.2022 707.00 711.50 701.60 708.30 6,396.30 557.00
06.9.2022 714.90 717.65 705.20 710.90 6,396.30 557.00
05.9.2022 716.25 721.45 710.00 712.65 6,396.30 557.00
02.9.2022 713.90 726.20 710.15 707.05 6,396.30 557.00
01.9.2022 707.00 716.85 703.20 710.75 6,396.30 557.00

IRCTC Share Price Today August 2022

Date Open High Low Close 52w High 52w Low
30.8.2022 699.95 713.85 696.20 710.75 6,396.30 557.00
29.8.2022 666.00 697.00 666.00 718.65 6,396.30 557.00
26.8.2022 720.00 727.75 716.10 717.00 6,396.30 557.00
25.8.2022 729.90 733.75 715.00 724.30 6,396.30 557.00
24.8.2022 714.95 729.00 708.15 724.30 6,396.30 557.00
23.8.2022 703.00 719.00 698.30 714.95 6,396.30 557.00
22.8.2022 719.00 726.50 703.20 712.50 6,396.30 557.00
19.8.2022 706.90 752.75 697.15 735.15 6,396.30 557.00
18.8.2022 674.00 723.00 673.00 714.15 6,396.30 557.00
17.8.2022 668.95 676.00 668.15 671.65 6,396.30 557.00
16.8.2022 669.80 676.00 666.00 668.15 6,396.30 557.00
12.8.2022 670.20 684.95 663.70 666.45 6,396.30 557.00
11.8.2022 688.00 691.35 652.30 670.10 6,396.30 557.00
10.8.2022 663.25 677.50 654.20 673.15 6,396.30 557.00
08.8.2022 643.00 661.00 642.40 658.50 6,396.30 557.00
05.8.2022 640.65 647.20 637.80 642.35 6,396.30 557.00
04.8.2022 645.00 649.40 631.05 639.00 6,396.30 557.00
03.8.2022 645.35 648.65 635.00 642.15 6,396.30 557.00
02.8.2022 639.50 654.90 632.00 647.95 6,396.30 557.00
01.8.2022 646.35 647.90 632.75 641.90 6,396.30 557.00

IRCTC Share Price Today July 2022

Date Open High Low Close 52w High 52w Low
29.07.2022 606.00 640.00 605.20 602.50 6,396.30 557.00
28.07.2022 604.10 606.85 598.10 600.95 6,396.30 557.00
27.07.2022 593.00 602.25 588.80 596.05 6,396.30 557.00
26.07.2022 597.60 598.90 591.00 599.30 6,396.30 557.00
25.07.2022 609.30 610.80 596.05 609.75 6,396.30 557.00
22.07.2022 610.65 616.80 607.05 607.85 6,396.30 557.00
21.07.2022 608.00 612.90 603.15 608.15 6,396.30 557.00
20.07.2022 615.95 617.40 606.45 607.75 6,396.30 557.00
19.07.2022 600.00 611.50 599.00 604.00 6,396.30 557.00
18.07.2022 595.80 605.00 595.25 591.25 6,396.30 557.00
15.07.2022 589.00 594.40 586.10 585.70 6,396.30 557.00
14.07.2022 594.95 597.85 581.00 592.80 6,396.30 557.00
13.07.2022 593.00 605.60 591.30 590.25 6,396.30 557.00
12.07.2022 589.00 601.20 582.35 592.90 6,396.30 557.00
11.07.2022 587.60 594.65 583.75 589.00 6,396.30 557.00
08.07.2022 586.00 591.00 583.40 582.65 6,396.30 557.00
07.07.2022 584.30 588.00 578.10 577.30 6,396.30 557.00
06.07.2022 570.85 579.15 557.00 570.85 6,396.30 557.00
05.07.2022 579.00 583.80 570.00 575.40 6,396.30 568.45
04.07.2022 581.50 586.50 572.00 579.20 6,396.30 568.45
01.07.2022 576.20 585.80 575.70 576.20 6,396.30 568.45

IRCTC Share Price Today June 2022

Date Open High Low Close 52w High 52w Low
30.06.2022 601.15 603.90 575.00 601.15 6,396.30 568.45
29.06.2022 612.00 614.95 597.00 620.05 6,396.30 568.45
28.06.2022 610.55 623.50 603.80 613.00 6,396.30 568.45
27.06.2022 605.05 615.00 602.50 596.50 6,396.30 568.45
24.06.2022 592.05 599.95 590.60 589.50 6,396.30 568.45
23.06.2022 589.80 595.80 581.90 589.80 6,396.30 568.45
22.06.2022 597.70 597.70 584.15 599.85 6,396.30 568.45
21.06.2022 578.00 603.00 574.05 574.25 6,396.30 568.45
20.06.2022 590.00 597.90 568.45 594.35 6,396.30 568.45
17.06.2022 599.00 601.05 581.45 600.10 6,396.30 581.45
16.06.2022 633.60 633.95 597.20 623.35 6,396.30 597.20
15.06.2022 624.95 632.45 622.20 623.20 6,396.30 618.00
14.06.2022 624.00 635.00 619.50 626.65 6,396.30 618.00
13.06.2022 635.00 635.00 621.70 644.65 6,396.30 618.00
10.06.2022 642.00 649.80 641.15 649.50 6,396.30 618.00
09.06.2022 644.45 651.90 641.45 647.60 6,396.30 618.00
08.06.2022 654.70 663.30 645.00 654.70 6,396.30 618.00
07.06.2022 657.00 665.00 650.00 657.90 6,396.30 618.00
06.06.2022 665.00 665.00 648.15 665.40 6,396.30 618.00
03.06.2022 681.00 685.00 664.30 673.10 6,396.30 618.00
02.06.2022 687.00 692.10 671.60 687.80 6,396.30 618.00
01.06.2022 692.65 698.85 685.05 692.65 6,396.30 618.00

IRCTC Share Price Today May 2022

Date Open High Low Close 52w High 52w Low
31.05.2022 705.00 711.00 677.35 695.10 6,396.30 618.00
30.05.2022 663.50 713.00 662.85 652.45 6,396.30 618.00
27.05.2022 649.00 665.00 648.00 639.40 6,396.30 618.00
26.05.2022 648.00 652.00 625.25 647.45 6,396.30 618.00
25.05.2022 655.00 658.25 637.00 651.15 6,396.30 618.00
24.05.2022 659.65 659.65 639.00 653.25 6,396.30 618.00
23.05.2022 665.00 676.40 651.55 662.25 6,396.30 618.00
20.05.2022 670.00 670.00 656.00 654.85 6,396.30 618.00
19.05.2022 644.00 661.45 644.00 671.75 6,396.30 618.00
18.05.2022 686.20 692.65 668.60 683.15 6,396.30 618.00
17.05.2022 655.45 687.00 650.55 653.75 6,396.30 618.00
16.05.2022 657.85 659.85 639.55 651.80 6,396.30 618.00
13.05.2022 626.00 661.00 626.00 620.65 6,396.30 618.00
12.05.2022 653.00 653.00 618.00 657.10 6,396.30 618.00
11.05.2022 678.90 688.00 643.65 678.75 6,396.30 639.45
10.05.2022 688.75 698.80 675.00 690.75 6,396.30 639.45
09.05.2022 699.00 702.45 684.25 704.55 6,396.30 639.45
06.05.2022 710.00 710.95 700.00 717.20 6,396.30 639.45
05.05.2022 729.95 732.60 714.20 721.65 6,396.30 639.45
04.05.2022 740.00 744.70 719.15 737.50 6,396.30 639.45
02.05.2022 740.00 742.70 730.15 745.95 6,396.30 639.45

IRCTC Share Price Today April 2022

Date Open High Low Close 52w High 52w Low
29.04.2022 759.95 766.65 745.00 757.40 6,396.30 639.45
28.04.2022 756.70 761.00 744.10 748.50 6,396.30 639.45
27.04.2022 755.00 758.55 742.10 761.05 6,396.30 639.45
26.04.2022 749.00 762.80 749.00 745.60 6,396.30 639.45
25.04.2022 745.00 754.45 740.00 755.20 6,396.30 639.45
22.04.2022 751.25 766.00 751.00 759.65 6,396.30 639.45
21.04.2022 757.80 761.30 751.15 747.60 6,396.30 639.45
20.04.2022 755.00 761.50 742.85 752.75 6,396.30 639.45
19.04.2022 771.05 778.00 745.30 767.20 6,396.30 639.45
18.04.2022 778.00 778.00 757.30 780.30 6,396.30 639.45
13.04.2022 790.00 793.70 778.00 783.60 6,396.30 639.45
12.04.2022 801.40 801.95 776.40 801.40 6,396.30 639.45
11.04.2022 790.35 809.00 790.35 790.35 6,396.30 639.45
08.04.2022 791.85 799.80 789.05 787.75 6,396.30 639.45
07.04.2022 795.85 801.00 784.00 791.95 6,396.30 639.45
06.04.2022 820.00 828.95 787.75 822.35 6,396.30 639.45
05.04.2022 840.85 840.95 819.45 832.70 6,396.30 639.45
04.04.2022 803.95 837.70 803.00 798.20 6,396.30 639.45
01.04.2022 777.00 802.65 775.55 774.70 6,396.30 639.45

IRCTC Share Price Today March 2022

Date Open High Low Close 52w High 52w Low
31.03.2022 791.05 792.75 773.00 789.55 6,396.30 639.45
30.03.2022 773.00 795.00 769.00 767.60 6,396.30 639.45
29.03.2022 769.00 775.75 766.00 766.25 6,396.30 639.45
28.03.2022 771.00 776.95 758.60 770.05 6,396.30 639.45
25.03.2022 779.00 779.25 768.00 772.50 6,396.30 639.45
24.03.2022 766.40 779.40 760.30 766.45 6,396.30 639.45
23.03.2022 772.00 785.60 763.00 765.80 6,396.30 639.45
22.03.2022 774.00 774.00 752.10 770.75 6,396.30 639.45
21.03.2022 773.05 782.70 768.00 770.45 6,396.30 639.45
17.03.2022 776.25 779.60 767.15 768.25 6,396.30 639.45
16.03.2022 768.00 773.60 764.40 756.40 6,396.30 639.45
15.03.2022 759.00 769.90 751.05 752.85 6,396.30 639.45
14.03.2022 743.00 762.85 738.55 757.75 6,396.30 639.45
11.03.2022 754.30 765.00 748.00 758.10 6,396.30 639.45
10.03.2022 762.00 772.00 750.00 735.05 6,396.30 639.45
09.03.2022 730.95 738.60 719.05 718.05 6,396.30 639.45
08.03.2022 718.00 728.95 709.05 718.00 6,396.30 639.45
07.03.2022 740.00 740.00 708.40 747.25 6,396.30 639.45
04.03.2022 780.00 780.20 730.00 799.65 6,396.30 639.45
03.03.2022 822.00 822.00 796.85 808.80 6,396.30 639.45
02.03.2022 795.00 815.80 795.00 809.35 6,396.30 639.45

IRCTC Share Price Today February 2022

Date Open High Low Close 52w High 52w Low
28.02.2022 780.30 812.00 780.20 800.00 6,396.30 639.45
25.02.2022 770.00 803.50 768.00 738.05 6,396.30 639.45
24.02.2022 775.00 794.35 735.00 814.35 6,396.30 639.45
23.02.2022 799.90 819.00 795.00 789.60 6,396.30 639.45
22.02.2022 781.00 799.35 780.00 803.40 6,396.30 639.45
21.02.2022 810.00 816.00 796.00 816.35 6,396.30 639.45
18.02.2022 818.00 827.30 813.05 821.85 6,396.30 639.45
17.02.2022 829.95 834.00 820.00 825.00 6,396.30 639.45
16.02.2022 830.80 838.00 820.20 820.50 6,396.30 639.45
15.02.2022 805.00 823.00 791.50 798.35 6,396.30 639.45
14.02.2022 819.50 819.95 792.35 830.75 6,396.30 639.45
11.02.2022 835.50 841.95 825.00 845.90 6,396.30 639.45
10.02.2022 855.00 855.15 840.30 849.95 6,396.30 639.45
09.02.2022 859.00 868.40 845.10 838.05 6,396.30 639.45
08.02.2022 842.50 848.60 821.50 835.60 6,396.30 639.45
07.02.2022 858.75 868.55 830.00 855.75 6,396.30 639.45
04.02.2022 861.00 865.50 851.25 860.65 6,396.30 639.45
03.02.2022 860.50 871.85 857.00 860.90 6,396.30 639.45
02.02.2022 863.00 868.00 857.00 856.90 6,396.30 639.45
01.02.2022 894.60 899.90 848.60 868.00 6,396.30 639.45

IRCTC Share Price Today January 2022

Date Open High Low Close 52w High 52w Low
31.01.2022 855 880.95 849.6 844.6 6,396.30 639.45
28.01.2022 825.75 860 817 813.8 6,396.30 639.45
27.01.2022 818.6 824.4 803 829.9 6,396.30 639.45
25.01.2022 809 833 784.8 809.8 6,396.30 639.45
24.01.2022 859.5 860.15 805 861.7 6,396.30 639.45
21.01.2022 873 881 855 880.4 6,396.30 639.45
20.01.2022 875.75 885 865.65 875.95 6,396.30 639.45
19.01.2022 863.5 877.95 850.3 861.1 6,396.30 639.45
18.01.2022 899.9 904.2 855.9 897.35 6,396.30 639.45
17.01.2022 910 918.65 891.25 902.7 6,396.30 639.45
14.01.2022 863.9 908 856.7 868.15 6,396.30 639.45
13.01.2022 861.25 874 853.05 861.25 6,396.30 639.45
12.01.2022 868.8 869.4 848.25 862.4 6,396.30 639.45
11.01.2022 875 883 859.15 873.45 6,396.30 639.45
10.01.2022 862.5 878.75 862.5 860.95 6,396.30 639.45
07.01.2022 843.25 888 842.45 843.25 6,396.30 639.45
06.01.2022 825 847.9 825 840.6 6,396.30 639.45
05.01.2022 845 847.1 828 848.05 6,396.30 639.45
04.01.2022 850 853.7 843.3 845.65 6,396.30 639.45
03.01.2022 831.9 850 830.35 831.75 6,396.30 639.45