Last Updated on March 14, 2022
Special Trains Between Ernakulam and Barauni for Holi festival
Special Holi Festival Train Ernakulam to Barauni [Train Number 06521 – 06522]
In order to clear extra rush during Holi Festival, five pairs of Special trains will run between Ernakulam Junction and Barauni as detailed below.
Train No. 06522 Ernakulam Jan – Barauni Weekly Express will leave on Fridays at 23.30 hrs on 04th, 11th, 18th, 25th March and 01st April 2022 and reach Barauni at 11.40 hrs the third day.
In return direction, Train No. 06521 Barauni – Ernakulam Jan Weekly Express will leave on Tuesdays at 16.30 hrs on 08th, 15th, 22nd, 29th March, 05th April, 2022 and reach Ernakulam Junction at 14.30 hrs the third day.
Coach Composition of Train No. 06522
- AC First Class cum Two Tier Coach
- AC Two Tier Coaches
- 6- AC Three Tier Coaches
- 6- Sleeper Class Coaches
- 4-General Second Class Coaches
- 1- Second Class cum Luggage/Brake Vans (with accommodation for differently abled persons)
- 1- Pantry Car & 1- Luggage Brake van and Generator Car.
Coach Composition of Train No. 06521
- 2- AC Two Tier Coaches
- 3- AC Three Tier Coaches
- 13- Sleeper Class Coaches
- 3- General Second Class Coaches
- 2- Second Class cum Luggage/Brake Vans (with accommodation for differently abled persons)
- 1- Pantry Car.
The details of timings and stoppages of Train No. No.06521 / 06522 Ernakulam Junction – Barauni – Ernakulam Junction Weekly Express trains are as follows: (Timings in hours)
Train No. 06522 Ernakulam Junction – Barauni -Weekly Express | ↓ | Station | ↑ | Train No. 06521 Barauni – Ernakulam Junction Weekly Express |
(Fri) 23.30 | (d) | Ernakulam Junction | (a) | 14.30 (Thu) |
(Sat) 00.13/00.15 | (a/d) | Aluva | (a/d) | 14.03/14.05 |
01.07/01.10 | (a/d) | Thrisur | (a/d) | 13.12/13.15 |
02.37/02.40 | (a/d) | Palakkad | (a/d) | 11.47/11.50 |
04.12/04.15 | (a/d) | Coimbatore | (a/d) | 10.42/10.45 |
05.03/05.05 | (a/d) | Tiruppur | (a/d) | 09.43/09.45 |
05.55/06.00 | (a/d) | Erode | (a/d) | 08.50/08.55 |
06.52/06.55 | (a/d) | Salem | (a/d) | 07.52/07.55 |
10.00/10.05 | (a/d) | Katpadi | (a/d) | 05.10/05.15 |
12.18/12.20 | (a/d) | Renigunta | (a/d) | 03.08/03.10 |
14.09/14.10 | (a/d) | Nellore | (a/d) | 00.54/00.55 (Thu) |
15.33/15.35 | (a/d) | Ongole | (a/d) | 23.04/23.05 |
17.40/17.50 | (a/d) | Vijayawada | (a/d) | 21.00/21.10 |
18.38/18.40 | (a/d) | Eluru | (a/d) | 19.54/19.55 |
19.48/19.50 | (a/d) | Rajmundry | (a/d) | 18.38/18.40 |
20.33/20.35 | (a/d) | Samalkot | (a/d) | 17.54/17.55 |
23.18/23.20 | (a/d) | Duvada | (a/d) | 16.28/16.30 |
23.50/00.10 | (a/d) | Vishakhapatnam | (a/d) | 15.35/15.55 |
(Sun) 01.05/01.10 | (a/d) | Vizianagaram | (a/d) | 14.30/14.35 |
02.01/02.03 | (a/d) | Srikakaulam Road | (a/d) | 13.33/13.35 |
03.05/03.07 | (a/d) | Palasa | (a/d) | 12.41/12.43 |
04.07/04.12 | (a/d) | Berhampore | (a/d) | 11.10/11.15 |
06.00/06.20 | (a/d) | Khurda Road | (a/d) | 09.20/09.40 |
06.45/06.50 | (a/d) | Bhubaneswar | (a/d) | 08.55/09.00 |
07.05/07.10 | (a/d) | Cuttack | (a/d) | 08.10/08.15 |
09.18/09.20 | (a/d) | Bhadrak | (a/d) | 06.43/06.45 |
10.10/10.12 | (a/d) | Balasore | (a/d) | 05.43/05.44 |
11.50/11.55 | (a/d) | Kharagpur | (a/d) | 04.00/04.10 |
14.20 | (T) | Bhatta Nagar | (T) | 02.25 |
14.35/14.40 | (a/d) | Dankuni | (a/d) | 01.54/01.59 |
15.30/15.32 | (a/d) | Bardhaman | (a/d) | 00.46/00.48 (Wed) |
15.52 | (T) | Khana | (T) | 00.35 |
16.23/16.25 | (a/d) | Durgapur | (a/d) | 23.41/23.43 |
17.00/17.02 | (a/d) | Asansol | (a/d) | 22.58/23.00 |
17.25/17.27 | (a/d) | Chittaranjan | (a/d) | 20.43/20.45 |
18.06/18.08 | (a/d) | Madhupur | (a/d) | 20.00/20.02 |
18.32/18.34 | (a/d) | Jasidh | (a/d) | 19.32/19.34 |
19.53/19.55 | (a/d) | Jhajha | (a/d) | 18.55/19.00 |
20.40/20.42 | (a/d) | Kiul | (a/d) | 17.55/17.57 |
(Sun) 23.00 | (a) | Barauni | (d) | 16.30 (Tue) |
Advance Reservation for the above Special train is open from Southern Railway end
Source: cr.indianrailways.gov.in