Train Fare Chart Kilometer Wise PDF | Railway Fare Table PDF Download
Click to view the PDF Format – Check Here
Latest Kilometer wise Fare Chart of Second Class and Sleeper Class in Mail Express Trains 2022
Distance Slabs | Basic Passenger Fare | |
Second Class | Sleeper Class | |
(Kilometers) | ₨ | ₨ |
1-5 | 30 | 40 |
6-10 | 30 | 40 |
11-15 | 30 | 40 |
16-20 | 30 | 43 |
21-25 | 30 | 46 |
26-30 | 30 | 47 |
31-35 | 30 | 50 |
36-40 | 30 | 53 |
41-45 | 30 | 55 |
46-50 | 30 | 56 |
51-55 | 34 | 60 |
56-60 | 35 | 62 |
61-65 | 37 | 64 |
66-70 | 40 | 66 |
71-75 | 43 | 69 |
76-80 | 44 | 71 |
81-85 | 45 | 73 |
86-90 | 47 | 74 |
91-95 | 48 | 76 |
96-100 | 49 | 79 |
101-105 | 50 | 82 |
106-110 | 51 | 84 |
111-115 | 54 | 85 |
116-120 | 56 | 88 |
121-125 | 58 | 91 |
126-130 | 59 | 93 |
131-135 | 60 | 95 |
136-140 | 62 | 97 |
141-145 | 63 | 99 |
146-150 | 64 | 101 |
151-155 | 67 | 104 |
156-160 | 67 | 106 |
161-165 | 68 | 108 |
166-170 | 69 | 111 |
171-175 | 71 | 113 |
176-180 | 71 | 115 |
181-185 | 72 | 119 |
186-190 | 74 | 121 |
191-195 | 75 | 122 |
196-200 | 76 | 124 |
201-205 | 77 | 140 |
206-210 | 79 | 142 |
211-215 | 81 | 144 |
216-220 | 83 | 147 |
221-225 | 85 | 149 |
226-230 | 86 | 151 |
231-235 | 87 | 155 |
236-240 | 89 | 157 |
241-245 | 91 | 159 |
246-250 | 93 | 161 |
251-255 | 94 | 163 |
256-260 | 95 | 165 |
261-265 | 98 | 166 |
266-270 | 98 | 170 |
271-275 | 100 | 172 |
276-280 | 101 | 174 |
281-285 | 102 | 176 |
286-290 | 105 | 178 |
291-295 | 106 | 181 |
296-300 | 107 | 183 |
301-310 | 109 | 187 |
311-320 | 111 | 192 |
321-330 | 114 | 196 |
331-340 | 118 | 201 |
341-350 | 121 | 205 |
351-360 | 123 | 210 |
361-370 | 126 | 214 |
371-380 | 129 | 219 |
381-390 | 132 | 222 |
391-400 | 134 | 225 |
401-410 | 136 | 230 |
411-420 | 138 | 235 |
421-430 | 142 | 241 |
431-440 | 146 | 245 |
441-450 | 147 | 248 |
451-460 | 149 | 253 |
461-470 | 153 | 257 |
471-480 | 155 | 262 |
481-490 | 158 | 267 |
491-500 | 160 | 271 |
501-510 | 161 | 286 |
511-520 | 165 | 291 |
521-530 | 167 | 294 |
531-540 | 171 | 298 |
541-550 | 174 | 302 |
551-560 | 175 | 304 |
561-570 | 179 | 308 |
571-580 | 181 | 313 |
581-590 | 184 | 317 |
591-600 | 185 | 319 |
601-610 | 186 | 324 |
611-620 | 190 | 328 |
621-630 | 192 | 331 |
631-640 | 195 | 338 |
641-650 | 197 | 340 |
651-660 | 198 | 344 |
661-670 | 203 | 348 |
671-680 | 205 | 352 |
681-690 | 208 | 355 |
691-700 | 210 | 358 |
701-710 | 211 | 364 |
711-720 | 215 | 367 |
721-730 | 216 | 371 |
731-740 | 219 | 375 |
741-750 | 221 | 378 |
751-760 | 222 | 380 |
761-770 | 224 | 384 |
771-780 | 226 | 387 |
781-790 | 230 | 391 |
791-800 | 231 | 393 |
801-810 | 232 | 398 |
811-820 | 235 | 401 |
821-830 | 237 | 404 |
831-840 | 239 | 409 |
841-850 | 243 | 411 |
851-860 | 244 | 415 |
861-870 | 246 | 418 |
871-880 | 248 | 422 |
881-890 | 250 | 425 |
891-900 | 251 | 427 |
901-910 | 253 | 430 |
911-920 | 257 | 434 |
921-930 | 259 | 437 |
931-940 | 261 | 440 |
941-950 | 263 | 443 |
951-960 | 264 | 447 |
961-970 | 267 | 451 |
971-980 | 270 | 454 |
981-990 | 272 | 457 |
991-1000 | 273 | 459 |
1001-1025 | 279 | 467 |
1026-1050 | 282 | 474 |
1051-1075 | 287 | 481 |
1076-1100 | 290 | 487 |
1101-1125 | 296 | 496 |
1126-1150 | 299 | 501 |
1151-1175 | 305 | 509 |
1176-1200 | 308 | 514 |
1201-1225 | 314 | 523 |
1226-1250 | 316 | 528 |
1251-1275 | 322 | 537 |
1276-1300 | 325 | 542 |
1301-1325 | 331 | 550 |
1326-1350 | 334 | 555 |
1351-1375 | 340 | 563 |
1376-1400 | 344 | 569 |
1401-1425 | 349 | 577 |
1426-1450 | 351 | 583 |
1451-1475 | 357 | 590 |
1476-1500 | 360 | 596 |
1501-1525 | 365 | 604 |
1526-1550 | 370 | 611 |
1551-1575 | 375 | 619 |
1576-1600 | 379 | 624 |
1601-1625 | 385 | 632 |
1626-1650 | 387 | 637 |
1651-1675 | 392 | 645 |
1676-1700 | 397 | 650 |
1701-1725 | 402 | 659 |
1726-1750 | 405 | 664 |
1751-1775 | 410 | 672 |
1776-1800 | 413 | 678 |
1801-1825 | 418 | 687 |
1826-1850 | 421 | 693 |
1851-1875 | 427 | 700 |
1876-1900 | 430 | 706 |
1901-1925 | 436 | 714 |
1926-1950 | 439 | 719 |
1951-1975 | 444 | 726 |
1976-2000 | 450 | 732 |
2001-2025 | 453 | 739 |
2026-2050 | 456 | 743 |
2051-2075 | 458 | 748 |
2076-2100 | 461 | 751 |
2101-2125 | 464 | 757 |
2126-2150 | 467 | 760 |
2151-2175 | 470 | 766 |
2176-2200 | 472 | 770 |
2201-2225 | 476 | 775 |
2226-2250 | 480 | 778 |
2251-2275 | 483 | 784 |
2276-2300 | 485 | 787 |
2301-2325 | 489 | 793 |
2326-2350 | 492 | 797 |
2351-2375 | 495 | 802 |
2376-2400 | 497 | 807 |
2401-2425 | 500 | 812 |
2426-2450 | 504 | 815 |
2451-2475 | 506 | 822 |
2476-2500 | 508 | 824 |
2501-2550 | 516 | 833 |
2551-2600 | 520 | 841 |
2601-2650 | 527 | 851 |
2651-2700 | 533 | 860 |
2701-2750 | 540 | 868 |
2751-2800 | 546 | 878 |
2801-2850 | 552 | 888 |
2851-2900 | 557 | 897 |
2901-2950 | 563 | 906 |
2951-3000 | 568 | 915 |
3001-3050 | 576 | 924 |
3051-3100 | 581 | 933 |
3101-3150 | 588 | 941 |
3151-3200 | 593 | 950 |
3201-3250 | 601 | 960 |
3251-3300 | 606 | 969 |
3301-3350 | 613 | 978 |
3351-3400 | 618 | 988 |
3401-3450 | 625 | 996 |
3451-3500 | 631 | 1005 |
3501-3550 | 637 | 1015 |
3551-3600 | 643 | 1023 |
3601-3650 | 648 | 1033 |
3651-3700 | 653 | 1043 |
3701-3750 | 660 | 1050 |
3751-3800 | 665 | 1059 |
3801-3850 | 672 | 1068 |
3851-3900 | 677 | 1078 |
3901-3950 | 685 | 1086 |
3951-4000 | 691 | 1096 |
4001-4050 | 698 | 1106 |
4051-4100 | 702 | 1114 |
4101-4150 | 709 | 1123 |
4151-4200 | 714 | 1133 |
4201-4250 | 722 | 1142 |
4251-4300 | 727 | 1150 |
4301-4350 | 733 | 1160 |
4351-4400 | 739 | 1169 |
4401-4450 | 745 | 1177 |
4451-4500 | 752 | 1187 |
4501-4550 | 758 | 1196 |
4551-4600 | 764 | 1204 |
4601-4650 | 770 | 1214 |
4651-4700 | 774 | 1223 |
4701-4750 | 782 | 1232 |
4751-4800 | 787 | 1242 |
4801-4850 | 794 | 1251 |
4851-4900 | 798 | 1260 |
4901-4950 | 805 | 1269 |
4951-5000 | 811 | 1277 |
Latest Kilometer wise Fare Chart of First Class and AC Chair Car in Mail Express Trains 2022
Distance Slabs | Basic Passenger Fare | |
First Class | AC Chair Car | |
(Kilometers) | ₨ | ₨ |
1-5 | 232 | 211 |
6-10 | 232 | 211 |
11-15 | 232 | 211 |
16-20 | 232 | 211 |
21-25 | 232 | 211 |
26-30 | 232 | 211 |
31-35 | 232 | 211 |
36-40 | 232 | 211 |
41-45 | 232 | 211 |
46-50 | 232 | 211 |
51-55 | 232 | 211 |
56-60 | 232 | 211 |
61-65 | 232 | 211 |
66-70 | 232 | 211 |
71-75 | 232 | 211 |
76-80 | 232 | 211 |
81-85 | 232 | 211 |
86-90 | 232 | 211 |
91-95 | 232 | 211 |
96-100 | 232 | 211 |
101-105 | 264 | 211 |
106-110 | 271 | 211 |
111-115 | 280 | 211 |
116-120 | 286 | 211 |
121-125 | 295 | 211 |
126-130 | 300 | 211 |
131-135 | 310 | 211 |
136-140 | 317 | 211 |
141-145 | 324 | 211 |
146-150 | 332 | 211 |
151-155 | 340 | 238 |
156-160 | 346 | 242 |
161-165 | 355 | 248 |
166-170 | 363 | 253 |
171-175 | 370 | 259 |
176-180 | 378 | 264 |
181-185 | 387 | 269 |
186-190 | 393 | 275 |
191-195 | 400 | 280 |
196-200 | 408 | 286 |
201-205 | 416 | 290 |
206-210 | 423 | 294 |
211-215 | 431 | 300 |
216-220 | 437 | 304 |
221-225 | 447 | 311 |
226-230 | 455 | 315 |
231-235 | 463 | 321 |
236-240 | 469 | 326 |
241-245 | 478 | 331 |
246-250 | 484 | 337 |
251-255 | 491 | 342 |
256-260 | 496 | 346 |
261-265 | 504 | 351 |
266-270 | 510 | 354 |
271-275 | 519 | 360 |
276-280 | 525 | 363 |
281-285 | 532 | 369 |
286-290 | 538 | 373 |
291-295 | 544 | 377 |
296-300 | 550 | 382 |
301-310 | 564 | 390 |
311-320 | 576 | 401 |
321-330 | 591 | 411 |
331-340 | 606 | 420 |
341-350 | 618 | 427 |
351-360 | 631 | 437 |
361-370 | 644 | 446 |
371-380 | 659 | 455 |
381-390 | 671 | 467 |
391-400 | 684 | 474 |
401-410 | 698 | 483 |
411-420 | 711 | 492 |
421-430 | 724 | 501 |
431-440 | 738 | 510 |
441-450 | 750 | 519 |
451-460 | 763 | 529 |
461-470 | 777 | 539 |
471-480 | 792 | 547 |
481-490 | 805 | 557 |
491-500 | 817 | 565 |
501-510 | 853 | 597 |
511-520 | 864 | 605 |
521-530 | 875 | 612 |
531-540 | 888 | 622 |
541-550 | 898 | 629 |
551-560 | 911 | 636 |
561-570 | 922 | 646 |
571-580 | 934 | 652 |
581-590 | 945 | 660 |
591-600 | 956 | 669 |
601-610 | 969 | 676 |
611-620 | 979 | 685 |
621-630 | 991 | 692 |
631-640 | 1003 | 701 |
641-650 | 1014 | 709 |
651-660 | 1026 | 716 |
661-670 | 1038 | 726 |
671-680 | 1049 | 732 |
681-690 | 1061 | 741 |
691-700 | 1071 | 749 |
701-710 | 1084 | 756 |
711-720 | 1095 | 765 |
721-730 | 1106 | 771 |
731-740 | 1119 | 781 |
741-750 | 1129 | 790 |
751-760 | 1138 | 795 |
761-770 | 1148 | 803 |
771-780 | 1160 | 808 |
781-790 | 1169 | 816 |
791-800 | 1177 | 821 |
801-810 | 1188 | 829 |
811-820 | 1196 | 836 |
821-830 | 1206 | 842 |
831-840 | 1217 | 850 |
841-850 | 1227 | 856 |
851-860 | 1236 | 864 |
861-870 | 1246 | 870 |
871-880 | 1255 | 876 |
881-890 | 1265 | 883 |
891-900 | 1274 | 890 |
901-910 | 1283 | 895 |
911-920 | 1294 | 903 |
921-930 | 1303 | 911 |
931-940 | 1314 | 917 |
941-950 | 1323 | 924 |
951-960 | 1332 | 930 |
961-970 | 1342 | 939 |
971-980 | 1353 | 944 |
981-990 | 1362 | 951 |
991-1000 | 1371 | 956 |
1001-1025 | 1392 | 972 |
1026-1050 | 1410 | 986 |
1051-1075 | 1431 | 1001 |
1076-1100 | 1449 | 1014 |
1101-1125 | 1471 | 1027 |
1126-1150 | 1490 | 1041 |
1151-1175 | 1510 | 1055 |
1176-1200 | 1528 | 1069 |
1201-1225 | 1549 | 1084 |
1226-1250 | 1568 | 1098 |
1251-1275 | 1588 | 1111 |
1276-1300 | 1605 | 1124 |
1301-1325 | 1628 | 1139 |
1326-1350 | 1647 | 1153 |
1351-1375 | 1667 | 1167 |
1376-1400 | 1685 | 1180 |
1401-1425 | 1706 | 1194 |
1426-1450 | 1724 | 1209 |
1451-1475 | 1746 | 1223 |
1476-1500 | 1763 | 1236 |
1501-1525 | 1784 | 1250 |
1526-1550 | 1804 | 1263 |
1551-1575 | 1825 | 1278 |
1576-1600 | 1841 | 1291 |
1601-1625 | 1862 | 1307 |
1626-1650 | 1882 | 1320 |
1651-1675 | 1902 | 1335 |
1676-1700 | 1919 | 1347 |
1701-1725 | 1942 | 1362 |
1726-1750 | 1960 | 1375 |
1751-1775 | 1981 | 1390 |
1776-1800 | 1999 | 1404 |
1801-1825 | 2019 | 1419 |
1826-1850 | 2038 | 1431 |
1851-1875 | 2059 | 1446 |
1876-1900 | 2077 | 1458 |
1901-1925 | 2098 | 1474 |
1926-1950 | 2117 | 1487 |
1951-1975 | 2138 | 1503 |
1976-2000 | 2156 | 1513 |
2001-2025 | 2168 | 1524 |
2026-2050 | 2180 | 1532 |
2051-2075 | 2193 | 1543 |
2076-2100 | 2204 | 1551 |
2101-2125 | 2217 | 1560 |
2126-2150 | 2228 | 1569 |
2151-2175 | 2241 | 1578 |
2176-2200 | 2250 | 1586 |
2201-2225 | 2265 | 1596 |
2226-2250 | 2276 | 1602 |
2251-2275 | 2289 | 1614 |
2276-2300 | 2309 | 1622 |
2301-2325 | 2325 | 1631 |
2326-2350 | 2347 | 1640 |
2351-2375 | 2364 | 1649 |
2376-2400 | 2384 | 1657 |
2401-2425 | 2403 | 1667 |
2426-2450 | 2432 | 1675 |
2451-2475 | 2444 | 1686 |
2476-2500 | 2469 | 1694 |
2501-2550 | 2524 | 1711 |
2551-2600 | 2560 | 1728 |
2601-2650 | 2601 | 1746 |
2651-2700 | 2640 | 1765 |
2701-2750 | 2682 | 1783 |
2751-2800 | 2723 | 1801 |
2801-2850 | 2763 | 1817 |
2851-2900 | 2803 | 1836 |
2901-2950 | 2841 | 1854 |
2951-3000 | 2878 | 1871 |
3001-3050 | 2922 | 1890 |
3051-3100 | 2961 | 1907 |
3101-3150 | 3004 | 1925 |
3151-3200 | 3039 | 1943 |
3201-3250 | 3083 | 1960 |
3251-3300 | 3123 | 1980 |
3301-3350 | 3162 | 1998 |
3351-3400 | 3201 | 2013 |
3401-3450 | 3247 | 2032 |
3451-3500 | 3277 | 2050 |
3501-3550 | 3320 | 2068 |
3551-3600 | 3359 | 2086 |
3601-3650 | 3404 | 2103 |
3651-3700 | 3442 | 2122 |
3701-3750 | 3479 | 2140 |
3751-3800 | 3519 | 2156 |
3801-3850 | 3560 | 2175 |
3851-3900 | 3607 | 2194 |
3901-3950 | 3647 | 2212 |
3951-4000 | 3684 | 2228 |
4001-4050 | 3724 | 2245 |
4051-4100 | 3766 | 2265 |
4101-4150 | 3803 | 2287 |
4151-4200 | 3842 | 2308 |
4201-4250 | 3887 | 2334 |
4251-4300 | 3925 | 2357 |
4301-4350 | 3965 | 2378 |
4351-4400 | 4002 | 2402 |
4401-4450 | 4047 | 2428 |
4451-4500 | 4087 | 2449 |
4501-4550 | 4125 | 2473 |
4551-4600 | 4162 | 2493 |
4601-4650 | 4206 | 2517 |
4651-4700 | 4243 | 2541 |
4701-4750 | 4283 | 2563 |
4751-4800 | 4325 | 2585 |
4801-4850 | 4367 | 2609 |
4851-4900 | 4404 | 2634 |
4901-4950 | 4443 | 2658 |
4951-5000 | 4485 | 2678 |
Latest Kilometer wise Fare Chart of AC 3-Tier and AC 2-Tier in Mail Express Trains 2022
Distance Slabs | Ac 3-Tier | AC 2-Tier | |||
Second Class | Peak Season | Lean Season | |||
(Kilometers) | ₨ | ₨ | ₨ | ||
1-300 | 440 | 625 | 605 | ||
301-310 | 492 | 704 | 681 | ||
311-320 | 504 | 722 | 698 | ||
321-330 | 516 | 738 | 715 | ||
331-340 | 528 | 754 | 729 | ||
341-350 | 540 | 771 | 745 | ||
351-360 | 550 | 787 | 760 | ||
361-370 | 562 | 804 | 779 | ||
371-380 | 572 | 818 | 792 | ||
381-390 | 584 | 837 | 809 | ||
391-400 | 596 | 852 | 824 | ||
401-410 | 607 | 869 | 841 | ||
411-420 | 618 | 885 | 857 | ||
421-430 | 629 | 902 | 872 | ||
431-440 | 642 | 919 | 888 | ||
441-450 | 652 | 934 | 904 | ||
451-460 | 665 | 950 | 920 | ||
461-470 | 676 | 968 | 936 | ||
471-480 | 686 | 985 | 951 | ||
481-490 | 697 | 1001 | 968 | ||
491-500 | 708 | 1016 | 983 | ||
501-510 | 753 | 1078 | 1044 | ||
511-520 | 763 | 1093 | 1058 | ||
521-530 | 773 | 1107 | 1072 | ||
531-540 | 785 | 1121 | 1085 | ||
541-550 | 794 | 1134 | 1099 | ||
551-560 | 802 | 1149 | 1113 | ||
561-570 | 812 | 1166 | 1128 | ||
571-580 | 822 | 1178 | 1141 | ||
581-590 | 833 | 1193 | 1155 | ||
591-600 | 842 | 1205 | 1169 | ||
601-610 | 853 | 1221 | 1182 | ||
611-620 | 861 | 1236 | 1197 | ||
621-630 | 871 | 1250 | 1210 | ||
631-640 | 882 | 1263 | 1224 | ||
641-650 | 891 | 1278 | 1238 | ||
651-660 | 901 | 1291 | 1251 | ||
661-670 | 910 | 1308 | 1265 | ||
671-680 | 920 | 1320 | 1277 | ||
681-690 | 931 | 1335 | 1293 | ||
691-700 | 940 | 1349 | 1307 | ||
701-710 | 950 | 1364 | 1321 | ||
711-720 | 960 | 1379 | 1334 | ||
721-730 | 968 | 1391 | 1347 | ||
731-740 | 980 | 1406 | 1363 | ||
741-750 | 990 | 1421 | 1377 | ||
751-760 | 997 | 1433 | 1387 | ||
761-770 | 1006 | 1447 | 1401 | ||
771-780 | 1013 | 1458 | 1410 | ||
781-790 | 1022 | 1470 | 1424 | ||
791-800 | 1030 | 1481 | 1435 | ||
801-810 | 1038 | 1494 | 1448 | ||
811-820 | 1048 | 1506 | 1459 | ||
821-830 | 1057 | 1518 | 1470 | ||
831-840 | 1064 | 1531 | 1482 | ||
841-850 | 1071 | 1542 | 1494 | ||
851-860 | 1080 | 1554 | 1505 | ||
861-870 | 1088 | 1567 | 1518 | ||
871-880 | 1096 | 1578 | 1529 | ||
881-890 | 1106 | 1592 | 1542 | ||
891-900 | 1113 | 1603 | 1553 | ||
901-910 | 1121 | 1414 | 1564 | ||
911-920 | 1131 | 1628 | 1577 | ||
921-930 | 1137 | 1639 | 1588 | ||
931-940 | 1146 | 1652 | 1600 | ||
941-950 | 1154 | 1664 | 1612 | ||
951-960 | 1162 | 1675 | 1622 | ||
961-970 | 1171 | 1688 | 1636 | ||
971-980 | 1179 | 1699 | 1646 | ||
981-990 | 1189 | 1713 | 1660 | ||
991-1000 | 1196 | 1723 | 1670 | ||
1001-1025 | 1213 | 1749 | 1696 | ||
1026-1050 | 1229 | 1773 | 1719 | ||
1051-1075 | 1247 | 1800 | 1744 | ||
1076-1100 | 1264 | 1825 | 1768 | ||
1101-1125 | 1279 | 1849 | 1792 | ||
1126-1150 | 1296 | 1874 | 1817 | ||
1151-1175 | 1314 | 1901 | 1842 | ||
1176-1200 | 1330 | 1924 | 1865 | ||
1201-1225 | 1348 | 1950 | 1890 | ||
1226-1250 | 1363 | 1975 | 1914 | ||
1251-1275 | 1381 | 2000 | 1939 | ||
1276-1300 | 1398 | 2024 | 1961 | ||
1301-1325 | 1414 | 2051 | 1986 | ||
1326-1350 | 1430 | 2075 | 2010 | ||
1351-1375 | 1448 | 2100 | 2035 | ||
1376-1400 | 1464 | 2125 | 2058 | ||
1401-1425 | 1482 | 2151 | 2083 | ||
1426-1450 | 1499 | 2174 | 2108 | ||
1451-1475 | 1515 | 2200 | 2132 | ||
1476-1500 | 1532 | 2225 | 2156 | ||
1501-1525 | 1548 | 2249 | 2181 | ||
1526-1550 | 1566 | 2274 | 2204 | ||
1551-1575 | 1583 | 2302 | 2230 | ||
1576-1600 | 1598 | 2325 | 2253 | ||
1601-1625 | 1616 | 2351 | 2277 | ||
1626-1650 | 1633 | 2376 | 2302 | ||
1651-1675 | 1649 | 2401 | 2328 | ||
1676-1700 | 1666 | 2424 | 2352 | ||
1701-1725 | 1683 | 2450 | 2375 | ||
1726-1750 | 1700 | 2474 | 2399 | ||
1751-1775 | 1717 | 2499 | 2425 | ||
1776-1800 | 1732 | 2524 | 2447 | ||
1801-1825 | 1750 | 2551 | 2472 | ||
1826-1850 | 1767 | 2573 | 2497 | ||
1851-1875 | 1783 | 2600 | 2521 | ||
1876-1900 | 1800 | 2625 | 2544 | ||
1901-1925 | 1817 | 2649 | 2570 | ||
1926-1950 | 1834 | 2674 | 2594 | ||
1951-1975 | 1852 | 2700 | 2619 | ||
1976-2000 | 1868 | 2724 | 2642 | ||
2001-2025 | 1878 | 2740 | 2657 | ||
2026-2050 | 1887 | 2757 | 2673 | ||
2051-2075 | 1899 | 2774 | 2691 | ||
2076-2100 | 1909 | 2787 | 2704 | ||
2101-2125 | 1919 | 2805 | 2720 | ||
2126-2150 | 1930 | 2822 | 2736 | ||
2151-2175 | 1941 | 2837 | 2753 | ||
2176-2200 | 1951 | 2853 | 2767 | ||
2201-2225 | 1962 | 2870 | 2783 | ||
2226-2250 | 1969 | 2885 | 2799 | ||
2251-2275 | 1981 | 2903 | 2814 | ||
2276-2300 | 1991 | 2917 | 2830 | ||
2301-2325 | 2002 | 2933 | 2846 | ||
2326-2350 | 2013 | 2951 | 2862 | ||
2351-2375 | 2024 | 2966 | 2878 | ||
2376-2400 | 2033 | 2981 | 2893 | ||
2401-2425 | 2044 | 2997 | 2909 | ||
2426-2450 | 2053 | 3015 | 2924 | ||
2451-2475 | 2064 | 3032 | 2940 | ||
2476-2500 | 2075 | 3045 | 2957 | ||
2501-2550 | 2095 | 3077 | 2988 | ||
2551-2600 | 2116 | 3111 | 3019 | ||
2601-2650 | 2137 | 3142 | 3050 | ||
2651-2700 | 2157 | 3174 | 3081 | ||
2701-2750 | 2178 | 3205 | 3113 | ||
2751-2800 | 2199 | 3238 | 3144 | ||
2801-2850 | 2219 | 3271 | 3177 | ||
2851-2900 | 2241 | 3302 | 3207 | ||
2901-2950 | 2260 | 3335 | 3239 | ||
2951-3000 | 2282 | 3367 | 3269 | ||
3001-3050 | 2302 | 3399 | 3303 | ||
3051-3100 | 2323 | 3432 | 3332 | ||
3101-3150 | 2344 | 3464 | 3365 | ||
3151-3200 | 2364 | 3495 | 3395 | ||
3201-3250 | 2384 | 3528 | 3427 | ||
3251-3300 | 2406 | 3560 | 3459 | ||
3301-3350 | 2427 | 3592 | 3490 | ||
3351-3400 | 2447 | 3625 | 3522 | ||
3401-3450 | 2467 | 3656 | 3552 | ||
3451-3500 | 2489 | 3689 | 3584 | ||
3501-3550 | 2510 | 3721 | 3615 | ||
3551-3600 | 2529 | 3753 | 3647 | ||
3601-3650 | 2549 | 3785 | 3679 | ||
3651-3700 | 2572 | 3815 | 3710 | ||
3701-3750 | 2592 | 3850 | 3741 | ||
3751-3800 | 2612 | 3881 | 3772 | ||
3801-3850 | 2633 | 3913 | 3805 | ||
3851-3900 | 2654 | 3945 | 3836 | ||
3901-3950 | 2675 | 3977 | 3867 | ||
3951-4000 | 2697 | 4009 | 3899 | ||
4001-4050 | 2715 | 4043 | 3930 | ||
4051-4100 | 2737 | 4072 | 3961 | ||
4101-4150 | 2759 | 4106 | 3993 | ||
4151-4200 | 2785 | 4139 | 4024 | ||
4201-4250 | 2812 | 4170 | 4055 | ||
4251-4300 | 2839 | 4202 | 4086 | ||
4301-4350 | 2865 | 4236 | 4120 | ||
4351-4400 | 2892 | 4266 | 4150 | ||
4401-4450 | 2924 | 4300 | 4182 | ||
4451-4500 | 2948 | 4332 | 4212 | ||
4501-4550 | 2974 | 4364 | 4245 | ||
4551-4600 | 2999 | 4395 | 4274 | ||
4601-4650 | 3027 | 4430 | 4308 | ||
4651-4700 | 3054 | 4460 | 4338 | ||
4701-4750 | 3079 | 4491 | 4370 | ||
4751-4800 | 3108 | 4524 | 4401 | ||
4801-4850 | 3133 | 4556 | 4433 | ||
4851-4900 | 3163 | 4586 | 4465 | ||
4901-4950 | 3193 | 4620 | 4495 | ||
4951-5000 | 3213 | 4653 | 4527 |
Latest Kilometer wise Fare Chart of AC First Class in Mail Express Trains 2022
Distance Slabs | AC First Class | ||||||
Peak Season | Lean Season | ||||||
(Kilometers) | ₨ | ₨ | |||||
1-300 | 1059 | 998 | |||||
301-310 | 1190 | 1123 | |||||
311-320 | 1221 | 1150 | |||||
321-330 | 1249 | 1177 | |||||
331-340 | 1277 | 1204 | |||||
341-350 | 1307 | 1232 | |||||
351-360 | 1333 | 1258 | |||||
361-370 | 1363 | 1284 | |||||
371-380 | 1391 | 1311 | |||||
381-390 | 1420 | 1339 | |||||
391-400 | 1447 | 1365 | |||||
401-410 | 1476 | 1391 | |||||
411-420 | 1504 | 1418 | |||||
421-430 | 1533 | 1444 | |||||
431-440 | 1562 | 1472 | |||||
441-450 | 1589 | 1497 | |||||
451-460 | 1617 | 1524 | |||||
461-470 | 1646 | 1552 | |||||
471-480 | 1675 | 1577 | |||||
481-490 | 1702 | 1606 | |||||
491-500 | 1731 | 1631 | |||||
501-510 | 1814 | 1713 | |||||
511-520 | 1840 | 1738 | |||||
521-530 | 1864 | 1760 | |||||
531-540 | 1889 | 1783 | |||||
541-550 | 1913 | 1807 | |||||
551-560 | 1939 | 1830 | |||||
561-570 | 1964 | 1853 | |||||
571-580 | 1987 | 1877 | |||||
581-590 | 2014 | 1901 | |||||
591-600 | 2037 | 1923 | |||||
601-610 | 2063 | 1947 | |||||
611-620 | 2087 | 1971 | |||||
621-630 | 2112 | 1994 | |||||
631-640 | 2138 | 2018 | |||||
641-650 | 2162 | 2041 | |||||
651-660 | 2187 | 2064 | |||||
661-670 | 2210 | 2088 | |||||
671-680 | 2235 | 2110 | |||||
681-690 | 2260 | 2134 | |||||
691-700 | 2284 | 2157 | |||||
701-710 | 2307 | 2181 | |||||
711-720 | 2335 | 2204 | |||||
721-730 | 2358 | 2227 | |||||
731-740 | 2384 | 2252 | |||||
741-750 | 2408 | 2274 | |||||
751-760 | 2429 | 2294 | |||||
761-770 | 2452 | 2316 | |||||
771-780 | 2471 | 2334 | |||||
781-790 | 2493 | 2354 | |||||
791-800 | 2515 | 2374 | |||||
801-810 | 2534 | 2394 | |||||
811-820 | 2555 | 2414 | |||||
821-830 | 2577 | 2433 | |||||
831-840 | 2599 | 2455 | |||||
841-850 | 2619 | 2474 | |||||
851-860 | 2641 | 2494 | |||||
861-870 | 2662 | 2514 | |||||
871-880 | 2681 | 2533 | |||||
881-890 | 2704 | 2554 | |||||
891-900 | 2725 | 2575 | |||||
901-910 | 2746 | 2593 | |||||
911-920 | 2765 | 2613 | |||||
921-930 | 2787 | 2633 | |||||
931-940 | 2808 | 2655 | |||||
941-950 | 2831 | 2673 | |||||
951-960 | 2851 | 2692 | |||||
961-970 | 2871 | 2714 | |||||
971-980 | 2894 | 2732 | |||||
981-990 | 2913 | 2753 | |||||
991-1000 | 2935 | 2774 | |||||
1001-1025 | 2981 | 2814 | |||||
1026-1050 | 3023 | 2856 | |||||
1051-1075 | 3066 | 2898 | |||||
1076-1100 | 3109 | 2938 | |||||
1101-1125 | 3154 | 2980 | |||||
1126-1150 | 3195 | 3020 | |||||
1151-1175 | 3240 | 3062 | |||||
1176-1200 | 3284 | 3104 | |||||
