Web Analytics
Train Ticket Booking
Train Ticket Booking

Train Fare Chart Kilometer Wise PDF | Mahamana Express Fare Table

Railway Fare Table PDF

Click to view the PDF Format – PDF Download

Latest Kilometer wise Fare Chart of Second Class Non-AC Chair Car and Sleeper Class in Mahamana Express Train 2022
Distance Slabs Second Class Non-AC Chair Car Sleeper Class
Kilometres
1-5 35 143
6-10 35 143
11-15 35 143
16-20 35 143
21-25 35 143
26-30 35 143
31-35 35 143
36-40 35 143
41-45 35 143
46-50 35 143
51-55 39 143
56-60 40 143
61-65 43 143
66-70 46 143
71-75 49 143
76-80 51 143
81-85 52 143
86-90 54 143
91-95 55 143
96-100 56 143
101-105 58 143
106-110 59 143
111-115 62 143
116-120 64 143
121-125 67 143
126-130 68 143
131-135 69 143
136-140 71 143
141-145 72 143
146-150 74 143
151-155 77 143
156-160 77 143
161-165 78 143
166-170 79 143
171-175 82 143
176-180 82 143
181-185 83 143
186-190 85 143
191-195 86 143
196-200 87 143
201-205 89 161
206-210 91 163
211-215 93 166
216-220 95 169
221-225 98 171
226-230 99 174
231-235 100 178
236-240 102 181
241-245 105 183
246-250 107 185
251-255 108 187
256-260 109 190
261-265 113 191
266-270 113 196
271-275 115 198
276-280 116 200
281-285 117 202
286-290 121 205
291-295 122 208
296-300 123 210
301-310 125 215
311-320 128 221
321-330 131 225
331-340 136 231
341-350 139 236
351-360 141 242
361-370 145 246
371-380 148 252
381-390 152 255
391-400 154 259
401-410 158 265
411-420 159 270
421-430 163 277
431-440 168 282
441-450 169 285
451-460 171 291
461-470 176 296
471-480 178 301
481-490 182 307
491-500 184 312
501-510 185 329
511-520 190 335
521-530 192 338
531-540 197 343
541-550 200 347
551-560 201 350
561-570 206 354
571-580 208 360
581-590 212 365
591-600 213 367
601-610 214 373
611-620 219 377
621-630 221 381
631-640 224 389
641-650 227 391
651-660 228 396
661-670 233 400
671-680 236 405
681-690 239 408
691-700 242 412
701-710 243 419
711-720 247 422
721-730 248 427
731-740 252 431
741-750 254 435
751-760 255 437
761-770 258 442
771-780 260 445
781-790 265 450
791-800 266 452
801-810 267 458
811-820 270 461
821-830 273 465
831-840 275 470
841-850 279 473
851-860 281 477
861-870 283 481
871-880 285 485
881-890 288 489
891-900 289 491
901-910 291 495
911-920 296 499
921-930 298 503
931-940 300 506
941-950 302 509
951-960 304 514
961-970 307 519
971-980 311 522
981-990 313 527
991-1000 314 528
1001-1025 321 537
1026-1050 324 545
1051-1075 330 553
1076-1100 334 560
1101-1125 340 570
1126-1150 344 576
1151-1175 351 585
1176-1200 354 591
1201-1225 361 601
1226-1250 363 607
1251-1275 370 618
1276-1300 374 623
1301-1325 381 633
1326-1350 384 638
1351-1375 391 647
1376-1400 396 654
1401-1425 401 664
1426-1450 404 670
1451-1475 411 679
1476-1500 414 685
1501-1525 420 695
1526-1550 426 703
1551-1575 431 712
1576-1600 436 718
1601-1625 443 727
1626-1650 445 733
1651-1675 451 742
1676-1700 457 748
1701-1725 462 758
1726-1750 466 764
1751-1775 472 773
1776-1800 475 780
1801-1825 481 790
1826-1850 484 797
1851-1875 491 805
1876-1900 495 812
1901-1925 501 821
1926-1950 505 827
1951-1975 511 835
1976-2000 518 842
2001-2025 521 850
2026-2050 524 854
2051-2075 527 860
2076-2100 530 864
2101-2125 534 871
2126-2150 537 874
2151-2175 541 881
2176-2200 543 886
2201-2225 547 891
2226-2250 552 895
2251-2275 555 902
2276-2300 558 905
2301-2325 562 912
2326-2350 566 917
2351-2375 569 922
2376-2400 572 928
2401-2425 575 934
2426-2450 580 937
2451-2475 582 945
2476-2500 584 948
2501-2550 593 958
2551-2600 598 967
2601-2650 606 979
2651-2700 613 989
2701-2750 621 998
2751-2800 628 1010
2801-2850 635 1021
2851-2900 641 1032
2901-2950 647 1042
2951-3000 653 1052
3001-3050 662 1063
3051-3100 668 1073
3101-3150 676 1082
3151-3200 682 1093
3201-3250 691 1104
3251-3300 697 1114
3301-3350 705 1125
3351-3400 711 1136
3401-3450 719 1145
3451-3500 726 1156
3501-3550 733 1167
3551-3600 739 1176
3601-3650 745 1188
3651-3700 751 1199
3701-3750 759 1208
3751-3800 765 1218
3801-3850 773 1228
3851-3900 779 1240
3901-3950 788 1249
3951-4000 795 1260
4001-4050 803 1272
4051-4100 807 1281
4101-4150 815 1291
4151-4200 821 1303
4201-4250 830 1313
4251-4300 836 1323
4301-4350 843 1334
4351-4400 850 1344
4401-4450 857 1354
4451-4500 865 1365
4501-4550 872 1375
4551-4600 879 1385
4601-4650 886 1396
4651-4700 890 1406
4701-4750 899 1417
4751-4800 905 1428
4801-4850 913 1439
4851-4900 918 1449
4901-4950 926 1459
4951-5000 933 1469
Latest Kilometer wise Fare Chart of AC Chair Car and AC 3-Tier in Mahamana Express Train 2022
Distance Slabs AC Chair Car AC 3-Tier
Kilometers
1-5 243 506
6-10 243 506
11-15 243 506
16-20 243 506
21-25 243 506
26-30 243 506
31-35 243 506
36-40 243 506
41-45 243 506
46-50 243 506
51-55 243 506
56-60 243 506
61-65 243 506
66-70 243 506
71-75 243 506
76-80 243 506
81-85 243 506
86-90 243 506
91-95 243 506
96-100 243 506
101-105 243 506
106-110 243 506
111-115 243 506
116-120 243 506
121-125 243 506
126-130 243 506
131-135 243 506
136-140 243 506
141-145 243 506
146-150 243 506
151-155 274 506
156-160 278 506
161-165 285 506
166-170 291 506
171-175 298 506
176-180 304 506
181-185 309 506
186-190 316 506
191-195 322 506
196-200 329 506
201-205 334 506
206-210 338 506
211-215 345 506
216-220 350 506
221-225 358 506
226-230 362 506
231-235 369 506
236-240 375 506
241-245 381 506
246-250 388 506
251-255 393 506
256-260 398 506
261-265 404 506
266-270 407 506
271-275 414 506
276-280 417 506
281-285 424 506
286-290 429 506
291-295 434 506
296-300 439 506
301-310 449 566
311-320 461 580
321-330 473 593
331-340 483 607
341-350 491 621
351-360 503 633
361-370 513 646
371-380 523 658
381-390 537 672
391-400 545 685
401-410 555 698
411-420 566 711
421-430 576 723
431-440 587 738
441-450 597 750
451-460 608 765
461-470 620 777
471-480 629 789
481-490 641 802
491-500 650 814
501-510 687 866
511-520 696 877
521-530 704 889
531-540 715 903
541-550 723 913
551-560 731 922
561-570 743 934
571-580 750 945
581-590 759 958
591-600 769 968
601-610 777 981
611-620 788 990
621-630 796 1002
631-640 806 1014
641-650 815 1025
651-660 823 1036
661-670 835 1047
671-680 842 1058
681-690 852 1071
691-700 861 1081
701-710 869 1093
711-720 880 1104
721-730 887 1113
731-740 898 1127
741-750 909 1139
751-760 914 1147
761-770 923 1157
771-780 929 1165
781-790 938 1175
791-800 944 1185
801-810 953 1194
811-820 961 1205
821-830 968 1216
831-840 978 1224
841-850 984 1232
851-860 994 1242
861-870 1001 1251
871-880 1007 1260
881-890 1015 1272
891-900 1024 1280
901-910 1029 1289
911-920 1038 1301
921-930 1048 1308
931-940 1055 1318
941-950 1063 1327
951-960 1070 1336
961-970 1080 1347
971-980 1086 1356
981-990 1094 1367
991-1000 1099 1375
1001-1025 1118 1395
1026-1050 1134 1413
1051-1075 1151 1434
1076-1100 1166 1454
1101-1125 1181 1471
1126-1150 1197 1490
1151-1175 1213 1511
1176-1200 1229 1530
1201-1225 1247 1550
1226-1250 1263 1567
1251-1275 1278 1588
1276-1300 1293 1608
1301-1325 1310 1626
1326-1350 1326 1645
1351-1375 1342 1665
1376-1400 1357 1684
1401-1425 1373 1704
1426-1450 1390 1724
1451-1475 1406 1742
1476-1500 1421 1762
1501-1525 1438 1780
1526-1550 1452 1801
1551-1575 1470 1820
1576-1600 1485 1838
1601-1625 1503 1858
1626-1650 1518 1878
1651-1675 1535 1896
1676-1700 1549 1916
1701-1725 1566 1935
1726-1750 1581 1955
1751-1775 1599 1975
1776-1800 1615 1992
1801-1825 1632 2013
1826-1850 1646 2032
1851-1875 1663 2050
1876-1900 1677 2070
1901-1925 1695 2090
1926-1950 1710 2109
1951-1975 1728 2130
1976-2000 1740 2148
2001-2025 1753 2160
2026-2050 1762 2170
2051-2075 1774 2184
2076-2100 1784 2195
2101-2125 1794 2207
2126-2150 1804 2220
2151-2175 1815 2232
2176-2200 1824 2244
2201-2225 1835 2256
2226-2250 1842 2264
2251-2275 1856 2278
2276-2300 1865 2290
2301-2325 1876 2302
2326-2350 1886 2315
2351-2375 1896 2328
2376-2400 1906 2338
2401-2425 1917 2351
2426-2450 1926 2361
2451-2475 1939 2374
2476-2500 1948 2386
2501-2550 1968 2409
2551-2600 1987 2433
2601-2650 2008 2458
2651-2700 2030 2481
2701-2750 2050 2505
2751-2800 2071 2529
2801-2850 2090 2552
2851-2900 2111 2577
2901-2950 2132 2599
2951-3000 2152 2524
3001-3050 2174 2647
3051-3100 2193 2671
3101-3150 2214 2696
3151-3200 2234 2719
3201-3250 2254 2742
3251-3300 2277 2767
3301-3350 2298 2791
3351-3400 2315 2814
3401-3450 2337 2837
3451-3500 2358 2862
3501-3550 2378 2887
3551-3600 2399 2908
3601-3650 2418 2931
3651-3700 2440 2958
3701-3750 2461 2981
3751-3800 2479 3004
3801-3850 2501 3028
3851-3900 2523 3052
3901-3950 2544 3076
3951-4000 2562 3102
4001-4050 2582 3122
4051-4100 2605 3148
4101-4150 2630 3173
4151-4200 2654 3203
4201-4250 2684 3234
4251-4300 2711 3265
4301-4350 2735 3295
4351-4400 2762 3326
4401-4450 2792 3363
4451-4500 2816 3390
4501-4550 2844 3420
4551-4600 2867 3449
4601-4650 2895 3481
4651-4700 2922 3512
4701-4750 2947 3541
4751-4800 2973 3574
4801-4850 3000 3603
4851-4900 3029 3637
4901-4950 3057 3672
4951-5000 3080 3695
Latest Kilometer wise Fare Chart of AC 2-Tier and AC First Class in Mahamana Express Train 2022
Distance Slabs AC 2-Tier AC First Class
Kilometers
1-5 719 1218
6-10 719 1218
11-15 719 1218
16-20 719 1218
21-25 719 1218
26-30 719 1218
31-35 719 1218
36-40 719 1218
41-45 719 1218
46-50 719 1218
51-55 719 1218
56-60 719 1218
61-65 719 1218
66-70 719 1218
71-75 719 1218
76-80 719 1218
81-85 719 1218
86-90 719 1218
91-95 719 1218
96-100 719 1218
101-105 719 1218
106-110 719 1218
111-115 719 1218
116-120 719 1218
121-125 719 1218
126-130 719 1218
131-135 719 1218
136-140 719 1218
141-145 719 1218
146-150 719 1218
151-155 719 1218
156-160 719 1218
161-165 719 1218
166-170 719 1218
171-175 719 1218
176-180 719 1218
181-185 719 1218
186-190 719 1218
191-195 719 1218
196-200 719 1218
201-205 719 1218
206-210 719 1218
211-215 719 1218
216-220 719 1218
221-225 719 1218
226-230 719 1218
231-235 719 1218
236-240 719 1218
241-245 719 1218
246-250 719 1218
251-255 719 1218
256-260 719 1218
261-265 719 1218
266-270 719 1218
271-275 719 1218
276-280 719 1218
281-285 719 1218
286-290 719 1218
291-295 719 1218
296-300 719 1218
301-310 810 1369
311-320 830 1404
321-330 849 1436
331-340 867 1469
341-350 887 1503
351-360 905 1533
361-370 925 1567
371-380 941 1600
381-390 963 1633
391-400 980 1664
401-410 999 1697
411-420 1018 1730
421-430 1037 1763
431-440 1057 1796
441-450 1074 1827
451-460 1093 1860
461-470 1113 1893
471-480 1133 1926
481-490 1151 1957
491-500 1168 1991
501-510 1240 2086
511-520 1257 2116
521-530 1273 2144
531-540 1289 2172
541-550 1304 2200
551-560 1321 2230
561-570 1341 2259
571-580 1355 2285
581-590 1372 2316
591-600 1386 2343
601-610 1404 2372
611-620 1421 2400
621-630 1438 2429
631-640 1452 2459
641-650 1470 2486
651-660 1485 2515
661-670 1504 2542
671-680 1518 2570
681-690 1535 2599
691-700 1551 2627
701-710 1569 2653
711-720 1586 2685
721-730 1600 2712
731-740 1617 2742
741-750 1634 2769
751-760 1648 2793
761-770 1664 2820
771-780 1677 2842
781-790 1691 2867
791-800 1703 2892
801-810 1718 2914
811-820 1732 2938
821-830 1746 2964
831-840 1761 2989
841-850 1773 3012
851-860 1787 3037
861-870 1802 3061
871-880 1815 3083
881-890 1831 3110
891-900 1843 3134
901-910 1856 3158
911-920 1872 3180
921-930 1885 3205
931-940 1900 3229
941-950 1914 3256
951-960 1926 3279
961-970 1941 3302
971-980 1954 3328
981-990 1970 3350
991-1000 1981 3375
1001-1025 2011 3428
1026-1050 2039 3476
1051-1075 2070 3526
1076-1100 2099 3575
1101-1125 2126 3627
1126-1150 2155 3674
1151-1175 2186 3726
1176-1200 2213 3777
1201-1225 2243 3826
1226-1250 2271 3874
1251-1275 2300 3926
1276-1300 2328 3974
1301-1325 2359 4025
1326-1350 2386 4076
1351-1375 2415 4126
1376-1400 2444 4176
1401-1425 2474 4225
1426-1450 2500 4272
1451-1475 2530 4325
1476-1500 2559 4373
1501-1525 2586 4425
1526-1550 2615 4474
1551-1575 2647 4526
1576-1600 2674 4572
1601-1625 2704 4625
1626-1650 2732 4674
1651-1675 2761 4724
1676-1700 2788 4774
1701-1725 2818 4825
1726-1750 2845 4873
1751-1775 2874 4924
1776-1800 2903 4973
1801-1825 2934 5023
1826-1850 2959 5073
1851-1875 2990 5124
1876-1900 3019 5173
1901-1925 3046 5223
1926-1950 3075 5274
1951-1975 3105 5322
1976-2000 3133 5373
2001-2025 3151 5406
2026-2050 3171 5437
2051-2075 3190 5471
2076-2100 3205 5502
2101-2125 3226 5535
2126-2150 3245 5566
2151-2175 3263 5601
2176-2200 3281 5629
2201-2225 3301 5663
2226-2250 3318 5695
2251-2275 3338 5729
2276-2300 3355 5759
2301-2325 3373 5795
2326-2350 3394 5824
2351-2375 3411 5859
2376-2400 3428 5888
2401-2425 3447 5921
2426-2450 3467 5952
2451-2475 3487 5987
2476-2500 3502 6018
2501-2550 3539 6082
2551-2600 3578 6147
2601-2650 3613 6211
2651-2700 3650 6276
2701-2750 3686 6340
2751-2800 3724 6403
2801-2850 3762 6470
2851-2900 3797 6535
2901-2950 3835 6598
2951-3000 3872 6662
3001-3050 3909 6726
3051-3100 3947 6793
3101-3150 3984 6855
3151-3200 4019 6922
3201-3250 4057 6985
3251-3300 4094 7051
3301-3350 4131 7113
3351-3400 4169 7179
3401-3450 4204 7244
3451-3500 4242 7308
3501-3550 4279 7372
3551-3600 4316 7436
3601-3650 4353 7503
3651-3700 4387 7566
3701-3750 4428 7630
3751-3800 4463 7695
3801-3850 4500 7760
3851-3900 4537 7823
3901-3950 4574 7889
3951-4000 4610 7953
4001-4050 4649 8019
4051-4100 4683 8082
4101-4150 4722 8147
4151-4200 4760 8212
4201-4250 4796 8275
4251-4300 4832 8340
4301-4350 4871 8404
4351-4400 4906 8470
4401-4450 4945 8533
4451-4500 4982 8599
4501-4550 5019 8663
4551-4600 5054 8726
4601-4650 5095 8791
4651-4700 5129 8856
4701-4750 5165 8922
4751-4800 5203 8986
4801-4850 5239 9049
4851-4900 5274 9114
4901-4950 5313 9177
4951-5000 5351 9241