Railway Fare Table PDF | Latest Train Fare Chart Kilometer wise of Suburban Trains
Latest Train Fare Chart Kilometer wise 2022 of Suburban Trains
Distance Slabs | Second Class | First Class | |
Basic Fare | Minimum chargeable Fare | Basic Fare | |
(Kilometers) | ₨ | ₨ | ₨ |
1- 5 | 4 | 5 | 45 |
6- 10 | 4 | 5 | 45 |
11- 15 | 5 | 5 | 60 |
16- 20 | 6 | 5 | 92 |
21- 25 | 7 | 10 | 93 |
26- 30 | 7 | 10 | 124 |
31- 35 | 9 | 10 | 125 |
36- 40 | 10 | 10 | 132 |
41- 45 | 11 | 10 | 133 |
46- 50 | 12 | 15 | 145 |
51- 55 | 13 | 15 | 149 |
56- 60 | 14 | 15 | 154 |
61- 65 | 14 | 15 | 155 |
66- 70 | 15 | 15 | 167 |
71- 75 | 17 | 20 | 177 |
76- 80 | 18 | 20 | 178 |
81- 85 | 22 | 25 | 191 |
86- 90 | 23 | 25 | 193 |
91- 95 | 23 | 25 | 194 |
96- 100 | 24 | 25 | 206 |
101- 105 | 25 | 25 | 210 |
106- 110 | 25 | 25 | 220 |
111- 115 | 26 | 25 | 221 |
116- 120 | 27 | 30 | 226 |
121- 125 | 29 | 30 | 227 |
126- 130 | 30 | 30 | 235 |
131- 135 | 30 | 30 | 246 |
136- 140 | 31 | 30 | 249 |
141- 145 | 32 | 35 | 255 |
146- 150 | 32 | 35 | 264 |
151- 155 | 33 | 35 | 269 |
156- 160 | 34 | 35 | 270 |
161- 165 | 35 | 35 | 280 |
166- 170 | 36 | 35 | 284 |
171- 175 | 38 | 40 | 293 |
176- 180 | 38 | 40 | 294 |
181- 185 | 39 | 40 | 307 |
186- 190 | 39 | 40 | 311 |
191- 195 | 39 | 40 | 313 |
196- 200 | 41 | 40 | 320 |
201- 205 | 42 | 45 | 328 |
206- 210 | 43 | 45 | 328 |
211- 215 | 44 | 45 | 343 |
216- 220 | 44 | 45 | 344 |
221-225 | 45 | 45 | 355 |
226-230 | 46 | 45 | 355 |
231-235 | 47 | 50 | 359 |
236-240 | 48 | 50 | 359 |
241-245 | 49 | 50 | 377 |
246-250 | 50 | 50 | 378 |
251-255 | 50 | 50 | 389 |
256-260 | 50 | 50 | 389 |
261-265 | 50 | 50 | 400 |
266-270 | 50 | 50 | 400 |
271-275 | 52 | 55 | 411 |
276-280 | 54 | 55 | 411 |
281-285 | 55 | 55 | 420 |
286-290 | 55 | 55 | 420 |
291-295 | 56 | 55 | 437 |
296-300 | 57 | 60 | 437 |
301-310 | 59 | 60 | 447 |
311-320 | 60 | 60 | 456 |
321-330 | 64 | 65 | 469 |
331-340 | 64 | 65 | 481 |
341-350 | 64 | 65 | 496 |
351-360 | 65 | 65 | 503 |
361-370 | 67 | 70 | 515 |
371-380 | 68 | 70 | 525 |
381-390 | 70 | 70 | 542 |
391-400 | 71 | 70 | 551 |
401-410 | 73 | 75 | 559 |
411-420 | 75 | 75 | 572 |
421-430 | 77 | 80 | 586 |
431-440 | 78 | 80 | 594 |
441-450 | 80 | 80 | 596 |
451-460 | 81 | 80 | 609 |
461-470 | 83 | 85 | 620 |
471-480 | 84 | 85 | 631 |
481-490 | 88 | 90 | 646 |
491-500 | 89 | 90 | 647 |
Latest Train Fare Chart Kilometer wise 2022 of Non-Suburban Trains
Distance Slabs | Second Class | |
Basic Fare | Minimum chargeable Fare | |
(Kilometers) | ₨ | ₨ |
1- 5 | 3 | 10 |
6- 10 | 3 | 10 |
11- 15 | 3 | 10 |
16- 20 | 6 | 10 |
21- 25 | 7 | 10 |
26- 30 | 7 | 10 |
31- 35 | 8 | 10 |
36- 40 | 9 | 10 |
41- 45 | 10 | 10 |
46- 50 | 14 | 15 |
51- 55 | 15 | 15 |
56- 60 | 16 | 20 |
61- 65 | 16 | 20 |
66- 70 | 17 | 20 |
71- 75 | 19 | 20 |
76- 80 | 20 | 20 |
81- 85 | 22 | 25 |
86- 90 | 23 | 25 |
91- 95 | 23 | 25 |
96- 100 | 24 | 25 |
101- 105 | 25 | 25 |
106- 110 | 25 | 25 |
111- 115 | 26 | 30 |
116- 120 | 28 | 30 |
121- 125 | 28 | 30 |
126- 130 | 30 | 30 |
131- 135 | 30 | 30 |
136- 140 | 31 | 35 |
141- 145 | 32 | 35 |
146- 150 | 34 | 35 |
151- 155 | 35 | 35 |
156- 160 | 35 | 35 |
161- 165 | 36 | 40 |
166- 170 | 37 | 40 |
171- 175 | 37 | 40 |
176- 180 | 38 | 40 |
181- 185 | 40 | 40 |
186- 190 | 41 | 45 |
191- 195 | 43 | 45 |
196- 200 | 43 | 45 |
201- 205 | 44 | 45 |
206- 210 | 44 | 45 |
211- 215 | 45 | 45 |
216- 220 | 47 | 50 |
221-225 | 47 | 50 |
226-230 | 48 | 50 |
231-235 | 48 | 50 |
236-240 | 49 | 50 |
241-245 | 50 | 50 |
246-250 | 52 | 55 |
251-255 | 53 | 55 |
256-260 | 53 | 55 |
261-265 | 55 | 55 |
266-270 | 55 | 55 |
271-275 | 56 | 60 |
276-280 | 56 | 60 |
281-285 | 58 | 60 |
286-290 | 58 | 60 |
291-295 | 59 | 60 |
296-300 | 59 | 60 |
301-310 | 61 | 65 |
311-320 | 63 | 65 |
321-330 | 64 | 65 |
331-340 | 67 | 70 |
341-350 | 71 | 75 |
351-360 | 72 | 75 |
361-370 | 73 | 75 |
371-380 | 74 | 75 |
381-390 | 76 | 80 |
391-400 | 76 | 80 |
401-410 | 76 | 80 |
411-420 | 79 | 80 |
421-430 | 80 | 80 |
431-440 | 81 | 85 |
441-450 | 84 | 85 |
451-460 | 85 | 85 |
461-470 | 86 | 90 |
471-480 | 87 | 90 |
481-490 | 89 | 90 |
491-500 | 91 | 95 |
501-510 | 93 | 95 |
511-520 | 95 | 95 |
521-530 | 96 | 100 |
531-540 | 97 | 100 |
541-550 | 100 | 100 |
551-560 | 101 | 105 |
561-570 | 102 | 105 |
571-580 | 102 | 105 |
581-590 | 105 | 105 |
591-600 | 106 | 110 |
601-610 | 106 | 110 |
611-620 | 108 | 110 |
621-630 | 109 | 110 |
631-640 | 110 | 110 |
641-650 | 113 | 115 |
651-660 | 113 | 115 |
661-670 | 114 | 115 |
671-680 | 116 | 120 |
681-690 | 118 | 120 |
691-700 | 120 | 120 |
701-710 | 120 | 120 |
711-720 | 122 | 125 |
721-730 | 123 | 125 |
731-740 | 123 | 125 |
741-750 | 126 | 130 |
751-760 | 127 | 130 |
761-770 | 129 | 130 |
771-780 | 130 | 130 |
781-790 | 131 | 135 |
791-800 | 132 | 135 |
801-810 | 133 | 135 |
811-820 | 134 | 135 |
821-830 | 136 | 140 |
831-840 | 137 | 140 |
841-850 | 139 | 140 |
851-860 | 139 | 140 |
861-870 | 141 | 145 |
871-880 | 142 | 145 |
881-890 | 143 | 145 |
891-900 | 144 | 145 |
901-910 | 146 | 150 |
911-920 | 148 | 150 |
921-930 | 148 | 150 |
931-940 | 149 | 150 |
941-950 | 152 | 155 |
951-960 | 152 | 155 |
961-970 | 154 | 155 |
971-980 | 155 | 155 |
981-990 | 157 | 160 |
991-1000 | 157 | 160 |
1001-1025 | 160 | 160 |
1026-1050 | 163 | 165 |
1051-1075 | 164 | 165 |
1076-1100 | 168 | 170 |
1101-1125 | 170 | 170 |
1126-1150 | 174 | 175 |
1151-1175 | 175 | 175 |
1176-1200 | 177 | 180 |
1201-1225 | 181 | 185 |
1226-1250 | 184 | 185 |
1251-1275 | 185 | 185 |
1276-1300 | 188 | 190 |
1301-1325 | 191 | 195 |
1326-1350 | 194 | 195 |
1351-1375 | 196 | 200 |
1376-1400 | 198 | 200 |
1401-1425 | 202 | 205 |
1426-1450 | 207 | 210 |
1451-1475 | 208 | 210 |
1476-1500 | 211 | 215 |
1501-1525 | 213 | 215 |
1526-1550 | 215 | 215 |
1551-1575 | 217 | 220 |
1576-1600 | 219 | 220 |
1601-1625 | 222 | 225 |
1626-1650 | 225 | 225 |
1651-1675 | 226 | 230 |
1676-1700 | 231 | 235 |
1701-1725 | 233 | 235 |
1726-1750 | 236 | 240 |
1751-1775 | 238 | 240 |
1776-1800 | 240 | 240 |
1801-1825 | 244 | 245 |
1826-1850 | 247 | 250 |
1851-1875 | 248 | 250 |
1876-1900 | 250 | 250 |
1901-1925 | 252 | 255 |
1926-1950 | 257 | 260 |
1951-1975 | 259 | 260 |
1976-2000 | 261 | 265 |
2001-2025 | 263 | 265 |
2026-2050 | 266 | 270 |
2051-2075 | 266 | 270 |
2076-2100 | 269 | 270 |
2101-2125 | 271 | 275 |
2126-2150 | 273 | 275 |
2151-2175 | 274 | 275 |
2176-2200 | 277 | 280 |
2201-2225 | 278 | 280 |
2226-2250 | 282 | 285 |
2251-2275 | 284 | 285 |
2276-2300 | 285 | 285 |
2301-2325 | 287 | 290 |
2326-2350 | 290 | 290 |
2351-2375 | 291 | 295 |
2376-2400 | 292 | 295 |
2401-2425 | 295 | 295 |
2426-2450 | 298 | 300 |
2451-2475 | 298 | 300 |
2476-2500 | 300 | 300 |
2501-2550 | 303 | 305 |
2551-2600 | 307 | 310 |
2601-2650 | 311 | 315 |
2651-2700 | 314 | 315 |
2701-2750 | 319 | 320 |
2751-2800 | 322 | 325 |
2801-2850 | 327 | 330 |
2851-2900 | 329 | 330 |
2901-2950 | 334 | 335 |
2951-3000 | 337 | 340 |
3001-3050 | 340 | 340 |
3051-3100 | 343 | 345 |
3101-3150 | 349 | 350 |
3151-3200 | 352 | 355 |
3201-3250 | 356 | 360 |
3251-3300 | 358 | 360 |
3301-3350 | 363 | 365 |
3351-3400 | 366 | 370 |
3401-3450 | 371 | 375 |
3451-3500 | 374 | 375 |
3501-3550 | 379 | 380 |
3551-3600 | 381 | 385 |
3601-3650 | 387 | 390 |
3651-3700 | 389 | 390 |
3701-3750 | 393 | 395 |
3751-3800 | 396 | 400 |
3801-3850 | 402 | 405 |
3851-3900 | 404 | 405 |
3901-3950 | 409 | 410 |
3951-4000 | 410 | 410 |
4001-4050 | 416 | 420 |
4051-4100 | 418 | 420 |
4101-4150 | 423 | 425 |
4151-4200 | 428 | 430 |
4201-4250 | 432 | 435 |
4251-4300 | 434 | 435 |
4301-4350 | 440 | 440 |
4351-4400 | 442 | 445 |
4401-4450 | 447 | 450 |
4451-4500 | 449 | 450 |
4501-4550 | 454 | 455 |
4551-4600 | 458 | 460 |
4601-4650 | 462 | 465 |
4651-4700 | 464 | 465 |
4701-4750 | 469 | 470 |
4751-4800 | 471 | 475 |
4801-4850 | 476 | 480 |
4851-4900 | 479 | 480 |
4901-4950 | 483 | 485 |
4951-5000 | 486 | 490 |
Latest Train Fare Chart Kilometer wise 2022 of Sleeper class & First Class Trains
Distance Slabs | Sleeper class | First Class |
Basic Fare | Basic Fare | |
(Kilometers) | ₨ | ₨ |
1- 5 | 17 | 45 |
6- 10 | 18 | 45 |
11- 15 | 20 | 60 |
16- 20 | 22 | 92 |
21- 25 | 23 | 93 |
26- 30 | 25 | 124 |
31- 35 | 27 | 125 |
36- 40 | 29 | 132 |
41- 45 | 30 | 133 |
46- 50 | 33 | 146 |
51- 55 | 35 | 150 |
56- 60 | 37 | 155 |
61- 65 | 38 | 156 |
66- 70 | 40 | 168 |
71- 75 | 42 | 178 |
76- 80 | 43 | 179 |
81- 85 | 46 | 192 |
86- 90 | 47 | 194 |
91- 95 | 50 | 195 |
96- 100 | 51 | 207 |
101- 105 | 54 | 211 |
106- 110 | 55 | 221 |
111- 115 | 55 | 222 |
116- 120 | 55 | 227 |
121- 125 | 58 | 228 |
126- 130 | 59 | 236 |
131- 135 | 59 | 247 |
136- 140 | 62 | 250 |
141- 145 | 62 | 256 |
146- 150 | 65 | 266 |
151- 155 | 67 | 271 |
156- 160 | 67 | 272 |
161- 165 | 69 | 282 |
166- 170 | 70 | 286 |
171- 175 | 72 | 295 |
176- 180 | 73 | 296 |
181- 185 | 74 | 309 |
186- 190 | 76 | 313 |
191- 195 | 77 | 315 |
196- 200 | 78 | 322 |
201- 205 | 86 | 330 |
206- 210 | 87 | 330 |
211- 215 | 90 | 345 |
216- 220 | 91 | 346 |
221-225 | 93 | 357 |
226-230 | 94 | 357 |
231-235 | 96 | 361 |
236-240 | 97 | 361 |
241-245 | 99 | 379 |
246-250 | 101 | 381 |
251-255 | 101 | 392 |
256-260 | 103 | 392 |
261-265 | 104 | 403 |
266-270 | 106 | 403 |
271-275 | 107 | 414 |
276-280 | 109 | 414 |
281-285 | 109 | 423 |
286-290 | 111 | 423 |
291-295 | 112 | 440 |
296-300 | 113 | 440 |
301-310 | 117 | 450 |
311-320 | 119 | 459 |
321-330 | 122 | 472 |
331-340 | 125 | 484 |
341-350 | 127 | 500 |
351-360 | 130 | 507 |
361-370 | 132 | 519 |
371-380 | 134 | 529 |
381-390 | 137 | 546 |
391-400 | 141 | 555 |
401-410 | 143 | 563 |
411-420 | 146 | 576 |
421-430 | 149 | 590 |
431-440 | 150 | 598 |
441-450 | 154 | 601 |
451-460 | 157 | 614 |
461-470 | 159 | 625 |
471-480 | 162 | 636 |
481-490 | 165 | 651 |
491-500 | 168 | 652 |
501-510 | 182 | 682 |
511-520 | 184 | 695 |
521-530 | 187 | 709 |
531-540 | 188 | 716 |
541-550 | 191 | 719 |
551-560 | 195 | 731 |
561-570 | 197 | 747 |
571-580 | 200 | 754 |
581-590 | 202 | 765 |
591-600 | 203 | 766 |
601-610 | 206 | 779 |
611-620 | 208 | 792 |
621-630 | 211 | 803 |
631-640 | 213 | 813 |
641-650 | 216 | 816 |
651-660 | 219 | 830 |
661-670 | 221 | 842 |
671-680 | 223 | 851 |
681-690 | 225 | 861 |
691-700 | 228 | 862 |
701-710 | 230 | 872 |
711-720 | 231 | 886 |
721-730 | 234 | 900 |
731-740 | 236 | 909 |
741-750 | 240 | 912 |
751-760 | 242 | 931 |
761-770 | 245 | 941 |
771-780 | 246 | 950 |
781-790 | 248 | 952 |
791-800 | 250 | 969 |
801-810 | 252 | 970 |
811-820 | 255 | 972 |
821-830 | 256 | 975 |
831-840 | 258 | 976 |
841-850 | 261 | 979 |
851-860 | 263 | 980 |
861-870 | 265 | 995 |
871-880 | 266 | 1005 |
881-890 | 270 | 1007 |
891-900 | 272 | 1018 |
901-910 | 274 | 1027 |
911-920 | 276 | 1029 |
921-930 | 277 | 1040 |
931-940 | 279 | 1049 |
941-950 | 282 | 1052 |
951-960 | 285 | 1069 |
961-970 | 287 | 1072 |
971-980 | 289 | 1085 |
981-990 | 290 | 1087 |
991-1000 | 292 | 1103 |
1001-1025 | 297 | 1122 |
1026-1050 | 303 | 1137 |
1051-1075 | 307 | 1162 |
1076-1100 | 311 | 1181 |
1101-1125 | 314 | 1208 |
1126-1150 | 319 | 1217 |
1151-1175 | 325 | 1246 |
1176-1200 | 329 | 1262 |
1201-1225 | 333 | 1280 |
1226-1250 | 337 | 1304 |
1251-1275 | 341 | 1313 |
1276-1300 | 346 | 1339 |
1301-1325 | 351 | 1355 |
1326-1350 | 356 | 1375 |
1351-1375 | 360 | 1392 |
1376-1400 | 364 | 1411 |
1401-1425 | 369 | 1425 |
1426-1450 | 374 | 1455 |
1451-1475 | 379 | 1461 |
1476-1500 | 383 | 1484 |
1501-1525 | 387 | 1515 |
1526-1550 | 393 | 1533 |
1551-1575 | 397 | 1579 |
1576-1600 | 402 | 1569 |
1601-1625 | 406 | 1585 |
1626-1650 | 411 | 1612 |
1651-1675 | 416 | 1620 |
1676-1700 | 418 | 1648 |
1701-1725 | 422 | 1659 |
1726-1750 | 428 | 1683 |
1751-1775 | 432 | 1694 |
1776-1800 | 437 | 1720 |
1801-1825 | 441 | 1730 |
1826-1850 | 446 | 1759 |
1851-1875 | 450 | 1765 |
1876-1900 | 455 | 1794 |
1901-1925 | 460 | 1805 |
1926-1950 | 465 | 1827 |
1951-1975 | 469 | 1841 |
1976-2000 | 473 | 1863 |
2001-2025 | 475 | 1879 |
2026-2050 | 479 | 1904 |
2051-2075 | 483 | 1915 |
2076-2100 | 487 | 1938 |
2101-2125 | 490 | 1953 |
2126-2150 | 494 | 1976 |
2151-2175 | 496 | 1986 |
2176-2200 | 499 | 2012 |
2201-2225 | 502 | 2022 |
2226-2250 | 506 | 2050 |
2251-2275 | 510 | 2060 |
2276-2300 | 512 | 2084 |
2301-2325 | 515 | 2100 |
2326-2350 | 520 | 2121 |
2351-2375 | 523 | 2134 |
2376-2400 | 526 | 2153 |
2401-2425 | 529 | 2169 |
2426-2450 | 532 | 2198 |
2451-2475 | 536 | 2208 |
2476-2500 | 539 | 2231 |
2501-2550 | 544 | 2270 |
2551-2600 | 551 | 2304 |
2601-2650 | 558 | 2342 |
2651-2700 | 564 | 2377 |
2701-2750 | 571 | 2416 |
2751-2800 | 577 | 2453 |
2801-2850 | 584 | 2491 |
2851-2900 | 591 | 2526 |
2901-2950 | 597 | 2562 |
2951-3000 | 603 | 2595 |
3001-3050 | 610 | 2635 |
3051-3100 | 617 | 2672 |
3101-3150 | 624 | 2711 |
3151-3200 | 630 | 2743 |
3201-3250 | 636 | 2783 |
3251-3300 | 643 | 2819 |
3301-3350 | 651 | 2857 |
3351-3400 | 656 | 2890 |
3401-3450 | 663 | 2933 |
3451-3500 | 669 | 2960 |
3501-3550 | 676 | 3002 |
3551-3600 | 683 | 3036 |
3601-3650 | 688 | 3078 |
3651-3700 | 695 | 3112 |
3701-3750 | 701 | 3146 |
3751-3800 | 707 | 3183 |
3801-3850 | 715 | 3221 |
3851-3900 | 720 | 3263 |
3901-3950 | 728 | 3300 |
3951-4000 | 733 | 3333 |
4001-4050 | 740 | 3371 |
4051-4100 | 747 | 3408 |
4101-4150 | 754 | 3444 |
4151-4200 | 760 | 3479 |
4201-4250 | 767 | 3519 |
4251-4300 | 772 | 3556 |
4301-4350 | 781 | 3590 |
4351-4400 | 787 | 3625 |
4401-4450 | 793 | 3666 |
4451-4500 | 799 | 3702 |
4501-4550 | 806 | 3738 |
4551-4600 | 813 | 3771 |
4601-4650 | 820 | 3813 |
4651-4700 | 825 | 3845 |
4701-4750 | 833 | 3883 |
4751-4800 | 837 | 3921 |
4801-4850 | 845 | 3960 |
4851-4900 | 851 | 3992 |
4901-4950 | 858 | 4029 |
4951-5000 | 864 | 4067 |