Web Analytics
Train Ticket Booking
Train Ticket Booking

Train Fare Chart Kilometer Wise PDF | Vande Bharat Train Fare

Train Fare Chart Kilometer Wise PDF | Railway Fare Table PDF | Duronto Train Fare | Shatabdi Train Fare | Tejas Train Fare | Vande Bharat Train Fare | Gatimaan Train Fare

Click to view the PDF Format – Check here

Latest Kilometer wise Fare Chart of Non-AC Chair Car, AC Chair Car and Executive Class in Duronto, Shatabdi Trains 2022
Distance Duronto Shatabdi
Non-AC Chair Car AC Chair Car Executive Class
Kilometers
1-50 61 172 386
51-55 61 208 465
56-60 61 208 467
61-65 61 210 471
66-70 61 212 472
71-75 62 212 477
76-80 62 212 479
81-85 62 213 480
86-90 62 215 484
91-95 62 215 485
96-100 62 215 488
101-105 69 225 509
106-110 75 233 529
111-115 75 235 532
116-120 75 238 539
121-125 76 243 549
126-130 83 250 563
131-135 83 256 578
136-140 84 263 591
141-145 84 268 606
146-150 84 273 614
151-155 91 280 628
156-160 91 286 640
161-165 92 292 656
166-170 94 298 669
171-175 98 303 680
176-180 99 310 693
181-185 99 315 704
186-190 99 321 718
191-195 106 327 734
196-200 106 335 745
201-205 107 340 758
206-210 110 345 770
211-215 114 350 783
216-220 114 355 794
221-225 117 363 808
226-230 117 370 820
231-235 118 374 835
236-240 120 382 850
241-245 123 387 861
246-250 123 391 873
251-255 125 399 884
256-260 126 403 896
261-265 129 407 908
266-270 129 415 920
271-275 132 419 928
276-280 132 426 940
281-285 133 429 953
286-290 140 437 967
291-295 140 441 974
296-300 140 446 990
301-310 148 453 1009
311-320 149 468 1034
321-330 150 478 1055
331-340 154 489 1078
341-350 154 496 1103
351-360 154 510 1124
361-370 163 519 1146
371-380 164 528 1171
381-390 167 542 1196
371-400 171 550 1215
401-410 175 563 1240
411-420 178 572 1264
421-430 185 579 1288
431-440 188 594 1311
441-450 191 600 1328
451-460 193 612 1356
461-470 195 626 1379
471-480 199 632 1401
481-490 203 646 1425
491-500 204 658 1446
501-510 205 688 1526
514-520 210 695 1549
521-530 214 706 1563
531-540 215 713 1584
541-550 221 726 1603
551-560 222 731 1625
561-570 222 744 1646
571-580 226 749 1665
581-590 229 761 1685
591-600 233 773 1704
601-610 238 777 1724
611-620 238 790 1744
621-630 241 796 1761
631-640 241 808 1787
641-650 245 817 1807
651-660 248 823 1824
661-670 251 834 1843
671-680 255 837 1869
681-690 259 850 1887
691-700 262 861 1911
701-710 266 864 1929
711-720 266 876 1947
721-730 272 887 1962
731-740 274 898 1988
741-750 276 910 2005
751-760 277 912 2021
761-770 281 916 2036
771-780 285 917 2044
781-790 288 938 2079
791-800 291 940 2083
801-810 295 952 2107
811-820 296 954 2125
821-830 298 954 2129
831-840 299 965 2134
841-850 299 966 2137
851-860 302 976 2160
861-870 306 977 2175
871-880 310 977 2192
881-890 313 1010 2214
891-900 315 1019 2224
901-910 320 1030 2252
911-920 320 1031 2272
921-930 321 1041 2294
931-940 322 1053 2318
940-950 323 1063 2341
951-960 326 1063 2364
961-970 328 1073 2388
971-980 333 1083 2400
981-990 336 1094 2424
991-1000 339 1103 2434
Latest Kilometer wise Fare Chart of AC Chair Car and Executive Class in Tejas Trains 2022
Distance Tejas
AC Chair Car Executive Class
Kilometers
1-50 206 463
51-55 250 558
56-60 250 560
61-65 252 565
66-70 254 566
71-75 254 572
76-80 254 575
81-85 256 576
86-90 258 581
91-95 258 582
96-100 258 586
101-105 270 611
106-110 280 635
111-115 282 638
116-120 286 647
121-125 292 659
126-130 300 676
131-135 307 694
136-140 316 709
141-145 322 727
146-150 328 737
151-155 336 754
156-160 343 768
161-165 350 787
166-170 358 803
171-175 364 816
176-180 372 832
181-185 378 845
186-190 385 862
191-195 392 881
196-200 402 894
201-205 408 910
206-210 414 924
211-215 420 940
216-220 426 953
221-225 436 970
226-230 444 984
231-235 449 1002
236-240 458 1020
241-245 464 1033
246-250 469 1048
251-255 479 1061
256-260 484 1075
261-265 488 1090
266-270 498 1104
271-275 503 1114
276-280 511 1128
281-285 515 1144
286-290 524 1160
291-295 529 1169
296-300 535 1188
301-310 544 1211
311-320 562 1241
321-330 574 1266
331-340 587 1294
341-350 595 1324
351-360 612 1349
361-370 623 1375
371-380 634 1405
381-390 650 1435
371-400 660 1458
401-410 676 1488
411-420 686 1517
421-430 695 1546
431-440 713 1573
441-450 720 1594
451-460 734 1627
461-470 751 1655
471-480 758 1681
481-490 775 1710
491-500 790 1735
501-510 826 1831
514-520 834 1859
521-530 847 1875
531-540 856 1901
541-550 871 1924
551-560 877 1950
561-570 893 1975
571-580 899 1998
581-590 913 2022
591-600 928 2045
601-610 932 2069
611-620 948 2093
621-630 955 2113
631-640 970 2144
641-650 980 2168
651-660 988 2189
661-670 1001 2212
671-680 1004 2243
681-690 1020 2264
691-700 1033 2293
701-710 1037 2315
711-720 1051 2336
721-730 1064 2354
731-740 1078 2386
741-750 1092 2406
751-760 1094 2425
761-770 1099 2443
771-780 1100 2453
781-790 1126 2495
791-800 1128 2500
801-810 1142 2528
811-820 1145 2550
821-830 1145 2555
831-840 1158 2561
841-850 1159 2564
851-860 1171 2592
861-870 1172 2610
871-880 1172 2630
881-890 1212 2657
891-900 1223 2669
901-910 1236 2702
911-920 1237 2726
921-930 1249 2753
931-940 1264 2782
940-950 1276 2809
951-960 1276 2837
961-970 1288 2866
971-980 1300 2880
981-990 1313 2909
991-1000 1324 2921
Latest Kilometer wise Fare Chart of AC Chair Car and Executive Class in Vande Bharat Trains 2022
Distance Vande Bharat
AC Chair Car Executive Class
Kilometers
1-50 241 502
51-55 291 605
56-60 291 607
61-65 294 612
66-70 297 614
71-75 297 620
76-80 297 623
81-85 298 624
86-90 301 629
91-95 301 631
96-100 301 634
101-105 315 662
106-110 326 688
111-115 329 692
116-120 333 701
121-125 340 715
126-130 350 732
131-135 358 751
136-140 368 768
141-145 375 788
146-150 382 798
151-155 392 816
156-160 400 832
161-165 409 853
166-170 417 870
171-175 424 884
176-180 434 901
181-185 441 915
186-190 449 933
191-195 458 954
196-200 469 969
201-205 476 985
206-210 483 1001
211-215 490 1018
216-220 497 1032
221-225 508 1050
226-230 518 1066
231-235 524 1086
236-240 535 1105
241-245 542 1119
246-250 547 1135
251-255 559 1149
256-260 564 1165
261-265 570 1180
266-270 581 1196
271-275 587 1206
276-280 596 1222
281-285 601 1239
286-290 612 1257
291-295 617 1266
296-300 624 1287
301-310 634 1312
311-320 655 1344
321-330 669 1372
331-340 685 1401
341-350 694 1434
351-360 714 1461
361-370 727 1490
371-380 739 1522
381-390 759 1555
371-400 770 1580
401-410 788 1612
411-420 801 1643
421-430 811 1674
431-440 832 1704
441-450 840 1726
451-460 857 1763
461-470 878 1793
471-480 885 1821
481-490 904 1853
491-500 921 1880
501-510 963 1984
514-520 973 2014
521-530 988 2032
531-540 998 2059
541-550 1016 2084
551-560 1023 2113
561-570 1042 2140
571-580 1049 2165
581-590 1065 2191
591-600 1082 2215
601-610 1088 2241
611-620 1106 2267
621-630 1114 2289
631-640 1131 2323
641-650 1144 2349
651-660 1152 2371
661-670 1168 2396
671-680 1172 2430
681-690 1190 2453
691-700 1205 2484
701-710 1210 2508
711-720 1226 2531
721-730 1242 2551
731-740 1257 2584
741-750 1274 2607
751-760 1277 2627
761-770 1282 2647
771-780 1284 2657
781-790 1313 2703
791-800 1316 2708
801-810 1333 2739
811-820 1336 2763
821-830 1336 2768
831-840 1351 2774
841-850 1352 2778
851-860 1366 2808
861-870 1368 2828
871-880 1368 2850
881-890 1414 2878
891-900 1427 2891
901-910 1442 2928
911-920 1443 2954
921-930 1457 2982
931-940 1474 3013
940-950 1488 3043
951-960 1488 3073
961-970 1502 3104
971-980 1516 3120
981-990 1532 3151
991-1000 1544 3164
Latest Kilometer wise Fare Chart of AC Chair Car and Executive Class in Gatimaan Trains 2022
Distance Gatimaan
AC Chair Car Executive Class
Kilometers
1-50 249 560
51-55 302 674
56-60 302 677
61-65 305 683
66-70 307 684
71-75 307 692
76-80 307 695
81-85 309 696
86-90 312 702
91-95 312 703
96-100 312 708
101-105 326 738
106-110 338 767
111-115 341 771
116-120 345 782
121-125 352 796
126-130 363 816
131-135 371 838
136-140 381 857
141-145 389 879
146-150 396 890
151-155 406 911
156-160 415 828
161-165 423 951
166-170 432 970
171-175 439 986
176-180 450 1005
181-185 457 1021
186-190 465 1041
191-195 474 1064
196-200 486 1080
201-205 493 1099
206-210 500 1117
211-215 508 1135
216-220 515 1151
221-225 526 1172
226-230 537 1189
231-235 542 1211
236-240 554 1233
241-245 561 1248
246-250 567 1266
251-255 579 1282
256-260 584 1299
261-265 590 1317
266-270 602 1334
271-275 608 1346
276-280 618 1363
281-285 622 1382
286-290 634 1402
291-295 639 1412
296-300 647 1436
301-310 657 1463
311-320 679 1499
321-330 693 1530
331-340 709 1563
341-350 719 1599
351-360 740 1630
361-370 753 1662
371-380 766 1698
381-390 786 1734
371-400 798 1762
401-410 816 1798
411-420 829 1833
421-430 840 1868
431-440 861 1901
441-450 870 1925
451-460 887 1966
461-470 908 2000
471-480 916 2031
481-490 937 2066
491-500 954 2097
501-510 998 2213
514-520 1008 2246
521-530 1024 2266
531-540 1034 2297
541-550 1053 2324
551-560 1060 2356
561-570 1079 2387
571-580 1086 2414
581-590 1103 2443
591-600 1121 2471
601-610 1127 2500
611-620 1146 2529
621-630 1154 2553
631-640 1172 2591
641-650 1185 2620
651-660 1193 2645
661-670 1209 2672
671-680 1214 2710
681-690 1233 2736
691-700 1248 2771
701-710 1253 2797
711-720 1270 2823
721-730 1286 2845
731-740 1302 2883
741-750 1320 2907
751-760 1322 2930
761-770 1328 2952
771-780 1330 2964
781-790 1360 3015
791-800 1363 3020
801-810 1380 3055
811-820 1383 3081
821-830 1383 3087
831-840 1399 3094
841-850 1401 3099
851-860 1415 3132
861-870 1417 3154
871-880 1417 3178
881-890 1465 3210
891-900 1478 3225
901-910 1494 3265
911-920 1495 3294
921-930 1509 3326
931-940 1527 3361
940-950 1541 3394
951-960 1541 3428
961-970 1556 3463
971-980 1570 3480
981-990 1586 3515
991-1000 1599 3529